KPM BLT DD 2020
NO. | NIK | NO KK | NAMA | L/P | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | RT | RW | NAMA AYAH | NAMA IBU | PEKERJAAN | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 3315060107440013 | 3315061807076343 | GOMO | LK | GROBOGAN | 7/1/1944 | KRAJAN | 001 | 001 | KASIDIN | SAYEM | PETANI/PEKEBUN | |
2 | 3315061210930004 | 3315060605200002 | MOCH. MASTRIMO | LK | GROBOGAN | 10/12/1993 | KRAJAN | 001 | 001 | TARMUDJI | DJUMIYATI | KARYAWAN SWASTA | |
3 | 3315064107350140 | 3315061202100131 | MARIYEM | PR | GROBOGAN | 7/1/1935 | KRAJAN | 002 | 001 | SIDIK | KARSIYEM | PETERNAK | |
4 | 3315067112460013 | 3315061907073994 | PASINEM | PR | GROBOGAN | 12/31/1946 | KRAJAN | 002 | 001 | PARDJI | SAINEM | PETANI/PEKEBUN | |
5 | 3315067112550046 | 3315061907074004 | RUKINI | PR | GROBOGAN | 12/31/1955 | KRAJAN | 002 | 001 | YAKUP | SUWARNI | PETANI/PEKEBUN | |
6 | 3315064503670001 | 3315060807190017 | SRI WINARTI | PR | GROBOGAN | 3/5/1967 | KRAJAN | 002 | 001 | HADI WARSONO | YATIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
7 | 3315067112700042 | 3315061907073978 | SUKINAH | PR | GROBOGAN | 12/31/1970 | KRAJAN | 002 | 001 | KASDIR | SUKIMAH | PETANI/PEKEBUN | |
8 | 3315063112500054 | 3315061907074036 | SUKARDI | LK | GROBOGAN | 12/31/1950 | KRAJAN | 003 | 001 | KARNO | JIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
9 | 3315064107650106 | 3175062301095974 | SUTIYEM | PR | GROBOGAN | 7/1/1965 | KRAJAN | 003 | 001 | SOMO | TINEM | PETANI/PEKEBUN | |
10 | 3315061504700001 | 3315061907074050 | SUWARNO | LK | GROBOGAN | 4/15/1970 | KRAJAN | 003 | 001 | RUSTAM | SARIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
11 | 3315066112970001 | 3315062110170001 | IKA YULIANA | PR | GROBOGAN | 12/21/1997 | KRAJAN | 004 | 001 | KARMAN | SUKIYEM | KARYAWAN SWASTA | |
12 | 3315064403500002 | 3315061507100012 | SITI MARIYAM | PR | GROBOGAN | 3/4/1950 | KRAJAN | 004 | 001 | H. MUSLIH | SITI PATIMAH | PETANI/PEKEBUN | |
13 | 3315067112650077 | 3315061105180029 | SITI RUKAMAH | PR | GROBOGAN | 12/31/1965 | KRAJAN | 004 | 001 | KADI | SUWARTI | PETANI/PEKEBUN | |
14 | 3315063112570034 | 3315061907074120 | SUNGADI | LK | GROBOGAN | 12/31/1957 | KRAJAN | 004 | 001 | KEMAT | SALIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
15 | 3315066002960003 | 3315060205160008 | FITRIYANI | PR | GROBOGAN | 2/20/1996 | KRAJAN | 005 | 001 | JAPAR | RUKIMAH | KARYAWAN SWASTA | |
16 | 3315061502890001 | 3315062309160006 | MUCHLISIN | LK | GROBOGAN | 2/15/1989 | KRAJAN | 005 | 001 | SUWARNO | SUGIYARTI | KARYAWAN SWASTA | |
17 | 3315063112470019 | 3315061907074168 | SUKIMAN | LK | GROBOGAN | 12/31/1947 | KRAJAN | 005 | 001 | SUKARJO | KATIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
18 | 3315064107440054 | 3315061907074162 | SUMIYATUN | PR | GROBOGAN | 7/1/1944 | KRAJAN | 005 | 001 | SURAT | TAYEM | PETANI/PEKEBUN | |
19 | 3315064906900002 | 3315061408180003 | NUR JANAH | PR | GROBOGAN | 6/9/1990 | KRAJAN | 006 | 001 | NGADIMIN | PARYATI | KARYAWAN SWASTA | |
20 | 3315064107460025 | 3315061907074227 | SARIYEM | PR | GROBOGAN | 7/1/1946 | KRAJAN | 006 | 001 | SARDI | JAINEM | PETANI/PEKEBUN | |
21 | 3315064107670071 | 3315061907074242 | SUTIYEM | PR | GROBOGAN | 7/1/1967 | KRAJAN | 006 | 001 | PALI | SUTINI | MENGURUS RUMAH TANGGA | |
22 | 3315060707750004 | 3315061907074252 | MAS`UDIN | LK | GROBOGAN | 7/7/1975 | KRAJAN | 007 | 001 | MARSONO | MUNTIAH | PETANI/PEKEBUN | |
23 | 3315061102890004 | 3315062705200005 | SAFAATUL ERKAM | LK | GROBOGAN | 2/11/1989 | KRAJAN | 007 | 001 | MUNIP | SULATRI | PETANI/PEKEBUN | |
24 | 3315067112560035 | 3315061907074327 | DARMINEM | PR | GROBOGAN | 12/31/1956 | KRAJAN | 001 | 002 | KARSIDI | SAMINEM | PERDAGANGAN | |
25 | 3315064411710002 | 3315062407140004 | KARSIYEM | PR | GROBOGAN | 11/4/1971 | KRAJAN | 001 | 002 | PARDI | SRI AMINI | PETANI/PEKEBUN | |
26 | 3315067112540015 | 3315061105180021 | NGATMI | PR | GROBOGAN | 12/31/1954 | KRAJAN | 001 | 002 | MONO | NGADIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
27 | 3315065003710005 | 3315061202100013 | PARMINAH | PR | GROBOGAN | 3/10/1971 | KRAJAN | 001 | 002 | SALAM | SATI | KARYAWAN SWASTA | |
28 | 3315062005810004 | 3315062007170002 | MAWAHIBUR ROHMAN | LK | GROBOGAN | 5/20/1981 | KRAJAN | 002 | 002 | MUNANDAR | MUSTOLIHAH | PETANI/PEKEBUN | |
29 | 3315067112530026 | 3315061907074342 | YATMINAH | PR | GROBOGAN | 12/31/1953 | KRAJAN | 002 | 002 | KASTURI | MURNI | PETANI/PEKEBUN | |
30 | 3315065506970005 | 3315060407170009 | ZAINA WISMA | PR | GROBOGAN | 6/15/1997 | KRAJAN | 002 | 002 | NGABDI | PURWATI | KARYAWAN SWASTA | |
31 | 3315060801820002 | 3315061907074365 | ACHMAD ATHFAL ADIB | LK | GROBOGAN | 1/8/1982 | KRAJAN | 003 | 002 | ANWAR | SITI MUNTIAH | KARYAWAN SWASTA | |
32 | 3315061712710004 | 3315061804090007 | MUH. MAHMUDI | LK | GROBOGAN | 12/17/1971 | KRAJAN | 003 | 002 | MUH ABDAN | SRILAH | KARYAWAN SWASTA | |
33 | 3315060107540057 | 3315061907074376 | NGARBI | LK | GROBOGAN | 7/1/1954 | KRAJAN | 003 | 002 | SAMADI | MUNTAMAH | PETANI/PEKEBUN | |
34 | 3315067112530040 | 3315061907074412 | SRIYAMI | PR | GROBOGAN | 12/31/1953 | KRAJAN | 003 | 002 | AHMADI | WARIVEM | PETANI/PEKEBUN | |
35 | 3315061111820003 | 3315061912180009 | SUPARNO | LK | GROBOGAN | 11/11/1982 | KRAJAN | 003 | 002 | SUNARDI | SUPARMI | WIRASWASTA | |
36 | 3315065708650007 | 3315061510180006 | DONA ASTUTIK | PR | GROBOGAN | 8/17/1965 | KRAJAN | 004 | 002 | JASMAN | KASTAMAH | KARYAWAN SWASTA | |
37 | 3315060102950003 | 3315061705180002 | HADI NUROHMAD | LK | GROBOGAN | 2/1/1995 | KRAJAN | 004 | 002 | SUNARDI | PUDJIARTI | KARYAWAN SWASTA | |
38 | 3319010310670001 | 3319012707090006 | HARTONO | LK | GROBOGAN | 10/3/1967 | KRAJAN | 004 | 002 | PAIMIN | SUKARMI | KARYAWAN SWASTA | |
39 | 3315061012790006 | 3315061202100064 | ZAENAL ARIFIN | LK | BLORA | 12/10/1979 | KRAJAN | 004 | 002 | YASMIN | KUNDARI | KARYAWAN SWASTA | |
40 | 3315062103630002 | 3315060809140012 | DWI UTOMO | LK | GROBOGAN | 3/21/1963 | KRAJAN | 005 | 002 | SIMIN | SULASI | SOPIR | |
41 | 3315067101790003 | 3604151206120001 | ISNAMAWATI | PR | GROBOGAN | 1/31/1979 | KRAJAN | 005 | 002 | KASWAR | SUPRIYATI | KARYAWAN SWASTA | |
42 | 3315062702740001 | 3315061710130005 | NUR ACHMAD | LK | GROBOGAN | 2/27/1974 | KRAJAN | 005 | 002 | MASTURI | SUYATI | WIRASWASTA | |
43 | 3315066702930002 | 3315061010110009 | AZIB KHOIRIYAH | PR | GROBOGAN | 2/27/1993 | KRAJAN | 006 | 002 | NYAMIN | SITI NGAROFATUN | MENGURUS RUMAH TANGGA | |
44 | 3315064507690003 | 3315060504160010 | AMBAR SETYO BOEDI | PR | GROBOGAN | 7/5/1969 | KRAJAN | 007 | 002 | SUWARTO | SUYATI | WIRASWASTA | |
45 | 3173012305871003 | 3315061801170008 | MOHAMAD SHOBIRIN | LK | GROBOGAN | 5/23/1987 | KRAJAN | 007 | 002 | PURNOMO | SITI AMINAH | KARYAWAN SWASTA | |
46 | 3315065109790003 | 3315061907074607 | PURWATININGSIH | PR | GROBOGAN | 9/11/1979 | KRAJAN | 001 | 003 | BAMBANG SUTRIYO | BUDIATIK | WIRASWASTA | |
47 | 3315063112460022 | 3315061907074579 | SARIMUN | LK | GROBOGAN | 12/31/1946 | KRAJAN | 001 | 003 | REJO | SAMPI | PETANI/PEKEBUN | |
48 | 3315064107450121 | 3315061907074618 | SURATMI | PR | GROBOGAN | 7/1/1945 | KRAJAN | 001 | 003 | REDJO | SAMPI | WIRASWASTA | |
49 | 3315060401900003 | 3315062806180017 | MUHAMAD IMPALA | LK | GROBOGAN | 1/4/1990 | KRAJAN | 002 | 003 | SUKARDI | SULASMI | WIRASWASTA | |
50 | 3315063112690042 | 3315061907074679 | THOHIRIN | LK | GROBOGAN | 12/31/1969 | KRAJAN | 002 | 003 | MASKUR,H | DJIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
51 | 3315067112600082 | 3315062810160006 | WAHYUNI | PR | GROBOGAN | 12/31/1960 | KRAJAN | 002 | 003 | SUWAR | SUPARMI | PETANI/PEKEBUN | |
52 | 3315064609630002 | 3315062502200004 | DARYATI | PR | GROBOGAN | 9/6/1963 | KRAJAN | 003 | 003 | PARJI | PARN I | PERDAGANGAN | |
53 | 3315062611850001 | 3315060108120002 | MUCH KHAYRUDIN | LK | GROBOGAN | 11/26/1985 | KRAJAN | 003 | 003 | HASYIM | KATEMI | KARYAWAN SWASTA | |
54 | 3315061812890004 | 3315063107180002 | PUJIANTO | LK | GROBOGAN | 12/18/1989 | KRAJAN | 003 | 003 | SUJAR | SUHARTI | KARYAWAN SWASTA | |
55 | 3315061207890002 | 3315063112130006 | PURNOMO | LK | GROBOGAN | 7/12/1989 | KRAJAN | 003 | 003 | SUHARNO | SUPARMI | KARYAWAN SWASTA | |
56 | 3315060406870001 | 3315060905170009 | AZIB KHOIRONI | LK | GROBOGAN | 6/4/1987 | KRAJAN | 004 | 003 | ABDUL ROUF | KOMARYATUN | WIRASWASTA | |
57 | 3505100404710003 | 3315060205190002 | SIHABODIN | LK | BLITAR | 4/4/1971 | KRAJAN | 004 | 003 | IMAM MISKUN | ROMELAH | KARYAWAN SWASTA | |
58 | 3315067112550049 | 3315060701100003 | SUHARSIH | PR | GROBOGAN | 12/31/1955 | KRAJAN | 004 | 003 | SUWADI | SUHARNI | PETANI/PEKEBUN | |
59 | 3315062212860003 | 3315061310120009 | NUR ROHMAD | LK | GROBOGAN | 12/22/1986 | KRAJAN | 005 | 003 | SUWARNO AL ABD GHOFUR | SITI MUNTAMAH | KARYAWAN SWASTA | |
60 | 3315060107610050 | 3315061907074815 | SADJIMAN | LK | GROBOGAN | 7/1/1961 | KRAJAN | 005 | 003 | PARJAN | MARIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
61 | 3315064107390037 | 3315061907074804 | SUKARTI | PR | GROBOGAN | 7/1/1939 | KRAJAN | 005 | 003 | MUSLIM | KALSUMI | PETANI/PEKEBUN | |
62 | 3315060107600097 | 3315061907074794 | SUWARNO | LK | GROBOGAN | 7/1/1960 | KRAJAN | 005 | 003 | JURI | WARIJAH | PETANI/PEKEBUN | |
63 | 3315064107350065 | 3315061907074834 | LASIYEM | PR | GROBOGAN | 7/1/1935 | KRAJAN | 006 | 003 | PALIDIN | NGADINEM | PETANI/PEKEBUN | |
64 | 3315060801900009 | 3315062301180001 | PUJI SLAMET | LK | GROBOGAN | 1/8/1990 | KRAJAN | 006 | 003 | MOH. PAMUDJI | NGADIYEM | KARYAWAN SWASTA | |
65 | 3315064107450109 | 3315060901200003 | SURATI | PR | GROBOGAN | 7/1/1945 | KRAJAN | 006 | 003 | RAPI | SUWATI | PETANI/PEKEBUN | |
66 | 3315061012950005 | 3315062609170004 | HANDOYO | LK | GROBOGAN | 12/10/1995 | KRAJAN | 007 | 003 | DJIYO | SUYATMI | KARYAWAN SWASTA | |
67 | 3315060504670001 | 3315061907074908 | MOH DURI | LK | GROBOGAN | 4/5/1967 | KRAJAN | 007 | 003 | SADJI | SITI MARFUAH | PETANI/PEKEBUN | |
68 | 3315090804940004 | 3315062808190025 | SAHAL MAKRUF | LK | GROBOGAN | 3/26/1994 | KRAJAN | 007 | 003 | KASMO | SITI SOFIYATUN | PETANI/PEKEBUN | |
69 | 3315064107590043 | 3315060807200004 | SULIJEM | PR | GROBOGAN | 7/1/1959 | KRAJAN | 007 | 003 | PARMIN | RADIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
70 | 3315063112860028 | 3315061409160004 | M. RIDWAN | LK | GROBOGAN | 11/9/1986 | KRAJAN | 001 | 004 | SUPARMIN | KARSIYEM | KARYAWAN SWASTA | |
71 | 3315060107640049 | 3315061907074990 | NGADIMIN | LK | GROBOGAN | 7/1/1964 | KRAJAN | 001 | 004 | SARPIN | SULASTRI | PETANI/PEKEBUN | |
72 | 3315061811810002 | 3315062108090005 | SUWOTO | LK | GROBOGAN | 11/18/1981 | KRAJAN | 001 | 004 | SUDARMAN | RUWATUN | KARYAWAN SWASTA | |
73 | 3315062103740001 | 3315061907075023 | ROSID | LK | GROBOGAN | 3/21/1974 | KRAJAN | 002 | 004 | RASIDI | SUTINEM | PETANI/PEKEBUN | |
74 | 3315060107500073 | 3315061907075046 | RUBADI | LK | GROBOGAN | 7/1/1950 | KRAJAN | 002 | 004 | SUWADI | SATIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
75 | 3315064107400104 | 3315061907075058 | RUKINEM | PR | GROBOGAN | 7/1/1940 | KRAJAN | 002 | 004 | A. SOLEMAN | KASMI | PETANI/PEKEBUN | |
76 | 3315064107600136 | 3315060504160034 | SUKINEM | PR | GROBOGAN | 7/1/1960 | KRAJAN | 002 | 004 | SARMIN | PARIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
77 | 3315063112910014 | 3315062712170009 | DUROTUN NASIKIN | LK | GROBOGAN | 3/18/1991 | KRAJAN | 003 | 004 | M. IHWAN | MARYANAH | KARYAWAN SWASTA | |
78 | 3315061410890002 | 3315062412140020 | MOCH MAHMUDI | LK | GROBOGAN | 10/4/1989 | KRAJAN | 003 | 004 | SAWIYO | SUPARTI | WIRASWASTA | |
79 | 3315061502900004 | 3315061701170004 | MUH MUKLISIN | LK | GROBOGAN | 2/15/1990 | KRAJAN | 003 | 004 | DJONO | YUTI | KARYAWAN SWASTA | |
80 | 3315066108860007 | 3315061302100115 | SITI KALIFATUN MUNAFIAH | PR | GROBOGAN | 8/21/1986 | KRAJAN | 004 | 004 | SHOLEH | SUMARTI | PEDAGANG | |
81 | 3315064107540032 | 3315062201190004 | SULIYEM | PR | GROBOGAN | 7/1/1954 | KRAJAN | 004 | 004 | PAIMIN | SUPARMI | PETANI/PEKEBUN | |
82 | 3315063112680044 | 3315061907075191 | SUPATMO | LK | GROBOGAN | 12/31/1968 | KRAJAN | 004 | 004 | DAWUD | WARSIYEM | WIRASWASTA | |
83 | 3315067112560022 | 3315061810170003 | SUTRIYATUN | PR | GROBOGAN | 12/31/1956 | KRAJAN | 004 | 004 | JOYO SUKIMIN | SUNTI | PETANI/PEKEBUN | |
84 | 3306103108860004 | 3315061709120006 | AGUS WIDODO | LK | PURWOREJO | 8/31/1986 | KRAJAN | 005 | 004 | URIP SUBAGIYO | MAINAH | KARYAWAN SWASTA | |
85 | 3315081110880002 | 3315060308160004 | AHMAD MAHFUD | LK | GROBOGAN | 10/11/1988 | KRAJAN | 005 | 004 | MUSTOFA | AMIATUN | KARYAWAN SWASTA | |
86 | 3315063112580026 | 3315061907075245 | SUWARTO | LK | GROBOGAN | 12/31/1958 | KRAJAN | 005 | 004 | SUMARDI | KINEM | PETANI/PEKEBUN | |
87 | 3315061009870003 | 3315060810140005 | ALI MUTTAKIN | LK | GROBOGAN | 9/10/1987 | KRAJAN | 006 | 004 | DARSO | NGADIYEM | WIRASWASTA | |
88 | 3315060107510043 | 3315061907075274 | DJAMALUDIN | LK | GROBOGAN | 7/1/1951 | KRAJAN | 006 | 004 | MADSARI | MARINEM | PETANI/PEKEBUN | |
89 | 3315061002650001 | 3315061907075290 | MUHAMMAD RIDO'I | LK | GROBOGAN | 12/10/1994 | KRAJAN | 006 | 004 | MADI | LEGI | PETANI/PEKEBUN | |
90 | 3315066707830001 | 3315063011110006 | SITI MAISYAROH | PR | GROBOGAN | 7/27/1983 | KRAJAN | 007 | 004 | PAWIRO TOMPO | SUPARTI | MENGURUS RUMAH TANGGA | |
91 | 3315067112580038 | 3315062901150003 | SUPARIJEM | PR | GROBOGAN | 12/31/1958 | KRAJAN | 007 | 004 | BAKRI | KARSIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
92 | 3315064107360040 | 3315061302100024 | SUPARTI | PR | GROBOGAN | 7/1/1936 | KRAJAN | 007 | 004 | SURAT | TAYEM | PETANI/PEKEBUN | |
93 | 3315105301820002 | 3315061512170004 | ANJAR MULYANI | PR | GROBOGAN | 1/13/1982 | PADANGAN | 001 | 005 | PUJIANTO | NASIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
94 | 3315060401930003 | 3315060401190003 | MUSTAKIM | LK | GROBOGAN | 1/4/1993 | PADANGAN | 001 | 005 | SUWARJO | REBI | KARYAWAN SWASTA | |
95 | 3315101901810002 | 3315061601120004 | SISWANTO | LK | GROBOGAN | 1/19/1981 | PADANGAN | 002 | 005 | NGADI | SALIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
96 | 3315062802590001 | 3315061907075479 | SUPATMIN | LK | GROBOGAN | 2/28/1959 | PADANGAN | 002 | 005 | SUMARTO | KASIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
97 | 3315060602670002 | 3315061907075466 | WASITO | LK | GROBOGAN | 2/6/1967 | PADANGAN | 002 | 005 | SUKARMAN | KARIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
98 | 3315060107510037 | 3315062005200013 | JOYO RAMEN | LK | GROBOGAN | 7/1/1951 | PADANGAN | 003 | 005 | SURO SARDI | DEWI | PETANI/PEKEBUN | |
99 | 3315061809900001 | 3315061406190003 | JUKI | LK | GROBOGAN | 1/18/1990 | PADANGAN | 004 | 005 | SUPARDI | RUMI | KARYAWAN SWASTA | |
100 | 3315061202790001 | 3315062606090082 | AGUNG SUGIARTO | LK | GROBOGAN | 2/12/1979 | PADANGAN | 005 | 005 | SAMIN | NAYEM | PETANI/PEKEBUN | |
101 | 3315064702710002 | 3315061907075634 | KARMI | PR | GROBOGAN | 2/7/1971 | PADANGAN | 005 | 005 | PARMO | SUTINEM | PETANI/PEKEBUN | |
102 | 3315063012630004 | 3315061907075652 | PARJI | LK | GROBOGAN | 12/30/1963 | PADANGAN | 005 | 005 | SUKARDI | SUMI | PETANI/PEKEBUN | |
103 | 3315065202680007 | 3315062005200010 | PARTIYEM | PR | GROBOGAN | 2/12/1968 | PADANGAN | 005 | 005 | KLIWON | LAMPIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
104 | 3315065102580001 | 3315061907075645 | PAYEM | PR | GROBOGAN | 2/11/1958 | PADANGAN | 005 | 005 | KASMO | TANEM | PETANI/PEKEBUN | |
105 | 3315062502770001 | 3315061907075689 | SARDIYANTO | LK | GROBOGAN | 2/25/1977 | PADANGAN | 005 | 005 | SIDI | YASMIMI | WIRASWASTA | |
106 | 3315060412820001 | 3315062606090078 | SUWARTONO | LK | GROBOGAN | 12/4/1982 | PADANGAN | 005 | 005 | GIONO | PARINEM | WIRASWASTA | |
107 | 3315063112650053 | 3315061907075730 | HADIYANTO | LK | GROBOGAN | 12/31/1965 | PADANGAN | 006 | 005 | JASMO | LASINEM | PERDAGANGAN | |
108 | 3315071308890001 | 3315061709110006 | HERU WAHYUDI | LK | GROBOGAN | 8/13/1989 | PADANGAN | 006 | 005 | SUKIMIN | DAMI | KARYAWAN SWASTA | |
109 | 3315061709840005 | 3315061305090002 | SRIYANTO | LK | GROBOGAN | 9/17/1984 | PADANGAN | 006 | 005 | WARJO | RANTIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
110 | 3315060107400142 | 3315061907075702 | WARDI | LK | GROESEAN | 7/1/1940 | PADANGAN | 006 | 005 | SARDI | SUPARMI | PETANI/PEKEBUN | |
111 | 3315064509960004 | 3315062201190003 | LELI SETYANINGSIH | PR | GROBOGAN | 9/5/1996 | PADANGAN | 007 | 005 | KAMIN | SUPARTINI | MENGURUS RUMAH TANGGA | |
112 | 3315064107400118 | 3315061302100029 | MASIYEM | PR | GROBOGAN | 7/1/1940 | PADANGAN | 007 | 005 | TOSARI | KASINEM | PETANI/PEKEBUN | |
113 | 3315061706740002 | 3315061907075767 | MUHAMAD NASRUDIN | LK | GROBOGAN | 6/17/1974 | PADANGAN | 007 | 005 | RADEN | SUPI | PETANI/PEKEBUN | |
114 | 3315067012580006 | 3315060504190006 | SANI | PR | GROBOGAN | 12/30/1958 | PADANGAN | 007 | 005 | SALI | LAMI | PETANI/PEKEBUN | |
115 | 3315061008810002 | 3315062411110003 | SUDARWANTO | LK | GROBOGAN | 8/10/1981 | PADANGAN | 007 | 005 | SIDI | YASMINI | KARYAWAN SWASTA | |
116 | 3315081802810003 | 3315061202140005 | SUNTANI | LK | GROBOGAN | 2/18/1981 | PADANGAN | 007 | 005 | SURADI | YATEMI | PETANI/PEKEBUN | |
117 | 3315063012450005 | 3315061907075768 | SUWARDI | LK | GROBOGAN | 12/30/1945 | PADANGAN | 007 | 005 | WARSI | SARMI | PETANI/PEKEBUN | |
118 | 3315065504950004 | 3315062608130003 | FITRIYANA | PR | GROBOGAN | 4/15/1995 | PADANGAN | 008 | 005 | RATMIN | SUTRI | KARYAWAN SWASTA | |
119 | 3315060809750003 | 3315061907075844 | GUNADI | LK | GROBOGAN | 9/8/1975 | PADANGAN | 008 | 005 | RAJI | SARINEM | PETANI/PEKEBUN | |
120 | 3315060809720002 | 3315062007070975 | KADI | LK | GROBOGAN | 9/8/1972 | PADANGAN | 008 | 005 | NGASRI | RANI | PETANI/PEKEBUN | |
121 | 3315060107740034 | 3315061907075833 | MAGI | LK | GROBOGAN | 7/1/1974 | PADANGAN | 008 | 005 | LOJO | KALIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
122 | 3315060107630073 | 3315061907075831 | SETU | LK | GROBOGAN | 7/1/1963 | PADANGAN | 008 | 005 | NADI | SUJIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
123 | 3315061203740004 | 3315061907075819 | SUROSO | LK | GROBOGAN | 3/12/1974 | PADANGAN | 008 | 005 | PARDIYANTO | DARSIH | PETANI/PEKEBUN | |
124 | 3315060101890004 | 3315061403150007 | MUNDHOFIR | LK | GROBOGAN | 1/1/1989 | KEDUNGWUNGU | 001 | 006 | SUWARDI | KASMINEM | KARYAWAN SWASTA | |
125 | 3315063112750050 | 3315061907075897 | RIYANTO | LK | GROBOGAN | 12/31/1975 | KEDUNGWUNGU | 001 | 006 | SUPAR | ROMLAH | PETANI/PEKEBUN | |
126 | 3315063112620039 | 3315061907075898 | SUWARDI | LK | GROBOGAN | 12/31/1962 | KEDUNGWUNGU | 001 | 006 | JAYUS | SUKIRAH | PETANI/PEKEBUN | |
127 | 3315067112500162 | 3315060504160022 | JAKIYEM | PR | GROBOGAN | 12/31/1950 | KEDUNGWUNGU | 002 | 006 | JOYO SUMITO | PAYEM | KARYAWAN SWASTA | |
128 | 3315065710010001 | 3315060708190012 | RITA OKTAVIANA | PR | GROBOGAN | 10/17/2001 | KEDUNGWUNGU | 002 | 006 | LASTO | SUWARTI | KARYAWAN SWASTA | |
129 | 3318052711930001 | 3315061307200001 | SUHARYONO | LK | GROBOGAN | 11/27/1993 | KEDUNGWUNGU | 002 | 006 | WARIJAN | SUMARI | KARYAWAN SWASTA | |
130 | 3315061403870005 | 3315061901160005 | EDI SUTRISNO | LK | GROBOGAN | 3/14/1987 | KEDUNGWUNGU | 003 | 006 | REBAN | SUMARNI | WIRASWASTA | |
131 | 3315062812940005 | 3315060210150007 | FATKUR ROHMAN | LK | GROBOGAN | 12/28/1994 | KEDUNGWUNGU | 003 | 006 | MOCH MUTAQIN | SRI NURYATI | KARYAWAN SWASTA | |
132 | 3315061010810001 | 3315061908160010 | MOCH SUWARNO | LK | GROBOGAN | 10/10/1981 | KEDUNGWUNGU | 003 | 006 | MADI | NGATMI | PETANI/PEKEBUN | |
133 | 3315066408990004 | 3315061511190002 | ANITA ANJILINA | PR | GROBOGAN | 8/24/1999 | KEDUNGWUNGU | 004 | 006 | SABAR | SUTINI | MENGURUS RUMAH TANGGA | |
134 | 3315063112720098 | 3315060205120001 | MAT SUHARTO | LK | GROBOGAN | 12/31/1972 | KEDUNGWUNGU | 004 | 006 | JUKRI | KAMSAH | PETANI/PEKEBUN | |
135 | 3174062901700006 | 3315061407160001 | MISNO | LK | GROBOGAN | 1/29/1970 | KEDUNGWUNGU | 004 | 006 | SIYAM | ROBINGAH | KARYAWAN SWASTA | |
136 | 3315061906680001 | 3315061907076024 | SADI | LK | GROBOGAN | 6/19/1968 | KEDUNGWUNGU | 004 | 006 | KEMIS | SUKI | PETANI/PEKEBUN | |
137 | 3315063112720044 | 3315061907076050 | SUPARDI | LK | GROBOGAN | 12/31/1972 | KEDUNGWUNGU | 004 | 006 | SARWO | PARTIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
138 | 3315062807890001 | 3315062907190002 | TRI MURDIYONO | LK | GROBOGAN | 7/28/1989 | KEDUNGWUNGU | 004 | 006 | MURYANTO | SRI REDJEKI | KARYAWAN SWASTA | |
139 | 3315060505850001 | 3315062902120008 | UTUT UDIYANTO | LK | GROBOGAN | 5/5/1985 | KEDUNGWUNGU | 004 | 006 | KUSDI | SUKARTI | KARYAWAN SWASTA | |
140 | 3315066706600002 | 3315061907076110 | KARSIYEM. | PR | GROBOGAN | 6/27/1960 | KEDUNGWUNGU | 005 | 006 | TASKI | SARMINEM | PETANI/PEKEBUN | |
141 | 3315062803950003 | 3315060701200007 | SAUDIK | LK | GROBOGAN | 3/28/1995 | KEDUNGWUNGU | 005 | 006 | PAIMIN | SALIYEM | KARYAWAN SWASTA | |
142 | 3315060107630077 | 3315061907076100 | SUPARMO | LK | GROBOGAN | 7/1/1963 | KEDUNGWUNGU | 005 | 006 | KUSNI | SUPARTI | PETANI/PEKEBUN | |
143 | 3315061010730008 | 3315061907076114 | SUWARTO | LK | GROBOGAN | 10/10/1973 | KEDUNGWUNGU | 005 | 006 | SUPAR | PARMI | PETANI/PEKEBUN | |
144 | 3320021809940004 | 3315061209180031 | BAHRUDIN YUSUF AL AMAR | LK | JEPARA | 9/18/1994 | KEDUNGWUNGU | 006 | 006 | ABDUL MUNTOLIB | MUSLIHAH | PELAJAR/MAHASISWA | |
145 | 3315060509740002 | 3315061907076152 | JASMIN | LK | GROBOGAN | 9/5/1974 | KEDUNGWUNGU | 006 | 006 | JAMIN | GAMI | KARYAWAN HONORER | |
146 | 3315063112610037 | 3315061907076174 | PARJO | LK | GROBOGAN | 12/31/1961 | KEDUNGWUNGU | 006 | 006 | PARTO | SUKIMI | PETANI/PEKEBUN | |
147 | 3315060403780007 | 3315061907076172 | PUTRISNO | LK | GROBOGAN | 3/4/1978 | KEDUNGWUNGU | 006 | 006 | ROKO | SULIYEM | PETANI/PEKEBUN | |
