Artikel

157 KPM KEDUNGWUNGU

25 November 2022 19:30:37  Administrator  55 Kali Dibaca  Berita Lokal
NO. NIK NAMA NOMINAL ALAMAT
1 331506410725**** ISNI HADHIROH 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
2 331506711262**** JASMIYATUN 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
3 331510490995**** JONI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
4 331506460979**** KARMI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
5 331506270596**** PARIYEM 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
6 331506711257**** PURYATI 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
7 331506410763**** SITI DJUWARIYAH 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
8 331506410735**** SRI SUKAMSIH 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
9 331506630886**** SUGIYARTI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
10 331506640481**** SULASTRI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
11 331506451078**** SULIYEM 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
12 331506711269**** SUPARTI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
13 331506620870**** SUPATMI 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
14 331506411171**** SURATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
15 331506410752**** WAGINEM 1.275.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
16 331506410754**** WAGIYEM 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
17 331506571270**** WIJAKSONO PRASETYO AJI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
18 331506410742**** YENI RAHMAWATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 001
19 331506290398**** KARSIYEM 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 002
20 331506591099**** NARTI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 002
21 331506711260**** RASMIYATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 002
22 331506620361**** SRI PATONAH 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 002
23 331506620471**** SUDARMI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 002
24 331506500171**** SUSI YULIANTI 1.725.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 002
25 331506600461**** SUTIYEM 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 002
26 331506440788**** SUWARNI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 002
27 331506030328**** TENTREM 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 002
28 331506430482**** ZAENAL ARIFIN 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 002
29 331506540388**** GINEM 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 002
30 331506070497**** AJI PURNOMO 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
31 331506130298**** DAMI 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
32 331506410742**** DAYEM 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
33 331506711265**** EDY SUSANTO 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
34 331511201195**** FATKUR ROHMAN 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
35 331506281294**** IYOS BAGUS KURNIAWAN 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
36 331506051092**** KARMIYANI 1.875.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
37 331512421189**** KUSMINDAR 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
38 331506520162**** NURWATI 1.275.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
39 331506480879**** PUJI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
40 331506470479**** RUKEM 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
41 331506680656**** SISWANTO 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
42 331506100381**** SITI MUDAMAMAH 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
43 331506450381**** SITI ZULAIKHAH 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
44 331506710798**** SRI HANDAWATI 1.400.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
45 331506500474**** SRI PATONAH 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
46 331506450676**** SULASTRI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
47 331506410767**** SUMADI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
48 331506160640**** SUMARNI 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
49 331506410750**** SUMIRAH 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
50 331506410750**** SUMIYATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
51 331506410763**** SUPRIYATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
52 331506440571**** SUTINI 2.150.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 003
53 331506700679**** BUDIONO 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
54 331506040491**** CHOIRUL ANAM 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
55 331506310395**** DASI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
56 331506711266**** DASIYEM 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
57 331506550858**** DESY WIRANTIKA 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
58 331506460100**** MARIYEM 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
59 331506711262**** RIYANTO 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
60 331506080988**** SAYEM 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
61 331506711261**** SISWATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
62 331506570878**** SITI MARYATUN 1.875.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
63 331506560191**** SRIYATUN 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
64 331506410685**** SUKARNI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
65 331506410767**** SUKU 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
66 331506410737**** SULIYEM 2.100.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
67 331506410751**** SUMARDIYANTO 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
68 337101080690**** SUMARNI 1.400.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
69 331506440974**** SUMARNI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
70 331506631159**** SUPARYATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
71 331506670582**** SURATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
72 331506490969**** SUTINI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
73 331506501177**** SUWARTI 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
74 331506580383**** WAGIYEM 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 004
75 331506711244**** KASINI. 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 005
76 331506410161**** KASMI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 005
77 331506600273**** MASRIAH 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 005
78 331506560365**** PADJIYEM 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 005
79 331506410754**** PANIYEM 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 005
80 331506531065**** PARNI 2.100.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 005
81 331506681056**** PASINEM 1.400.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 005
82 331506420572**** SAHID 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 005
83 331506180291**** SARMINEM 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 005
84 331506430845**** SUTINEM 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 005
85 331506500364**** TRI WAHYUNI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 005
86 331508630294**** SISWATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
87 331506500486**** SUTI 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
88 331506410758**** ANDI RIYONO 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
89 337411080783**** CHOLIMATUN NI MAH 1.275.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
90 331506460992**** DAMI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
91 331506711263**** DARMINI 2.025.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
92 331506690686**** ENDANG SUKOWATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
93 331506711268**** ENDANG SUMIYATUN 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
94 331506510777**** GAMI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
95 331506711245**** JARMI 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
96 331512700171**** JASMAN 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
97 331506311247**** JUMIATI 1.625.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
98 331506430976**** KOMAISAROH 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
99 331506430383**** LAILATUL BADRIYAH 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
100 331506571087**** MARMI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
101 331506410766**** NYAMEN 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
102 331506711260**** NYAWI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
103 331506711267**** PARIJEM 2.100.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
104 331506711249**** PARTIWI 2.100.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
105 331506410747**** PUJI SETIYOWATI 2.400.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
106 331503510993**** RAMIYEM 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
107 331506410747**** RUSMINI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
108 331506570383**** SALIYEM 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
109 331506431049**** SAMI 1.125.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
110 331506441081**** SAMI 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
111 331506711244**** SITI KOMARIYAH 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
112 331506631089**** SRI HARTINI 1.350.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
113 331512530378**** SRIYATUN 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
114 331506450663**** SUGINI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
115 331510470965**** SUMINI 1.875.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
116 331506680586**** SUPARMI 1.400.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
117 331506601178**** SUPARMI 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
118 331506711241**** SUTIYEM 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
119 331506410735**** TASMI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
120 331506711269**** TUTI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
121 331506431078**** WAGIYEM 2.100.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
122 331506711255**** WAGIYEM 2.100.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
123 331506711253**** YUSDI MUBARUDIN 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 006
124 331506010758**** ADI JULIANTO 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 007
125 331507210793**** DARMI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 007
126 331506691170**** HAROH MUSTIKAWATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 007
127 331506680594**** HENI RISTIANA 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 007
128 331506470178**** INDANG SRI REJEKI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 007
129 331506461191**** PARTINI 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 007
130 331506711247**** RATMI 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 007
131 331506711238**** RISTIRAH 1.400.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 007
132 331506620374**** SUPARMIN 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 007
133 331506311262**** SUROTO 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 007
134 331601141283**** SUTIMAN 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 007
135 331506250956**** SUYATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 007
136 331506450767**** HADIJAH 1.775.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
137 320212580778**** ANA SRI WIJAYANTI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
138 331513661191**** JAINEM 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
139 331506711241**** KUSMIYATUN 1.350.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
140 331506411090**** NGADI 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
141 331506311252**** NINIK SETYOWATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
142 331506641086**** RUSTINI 1.625.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
143 331506711276**** SARIYEM 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
144 331506410769**** SATIYEM 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
145 331506711267**** SIMPEN 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
146 331506711235**** SITI ASMIYATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
147 331506711258**** SITI KUZAINAH 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
148 331506410760**** SUDARMAN 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
149 331506010760**** SULASTRI 1.500.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
150 331506711256**** SULI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
151 331506711250**** SUMARDI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
152 331506011083**** SUNTI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
153 331506711263**** SURINI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
154 331506470794**** SUTI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
155 331506711264**** SUWARNI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
156 331506680486**** SUWARNO 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008
157 331506120262**** PRIYATI 900.000 KEDUNGWUNGU RW 006 RT 008

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Statistik Penduduk

Sinergi Program

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Danyang-Kuwu No. 263, Panunggalan, Pulokulon
Desa : Panunggalan
Kecamatan : Pulokulon
Kabupaten : Grobogan
Kodepos : 58181
Telepon : 081227208080
Email : drivepanunggalan@gmail.com

Agenda

Aparatur Desa

Back Next

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:89
    Kemarin:167
    Total Pengunjung:34.774
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.212.96.86
    Browser:Tidak ditemukan

Komentar Terbaru