Transparansi Dana Desa
Keterangan | Periode | Keluar | Masuk |
GHGHGHGH | Rp 67676767676 |
Keterangan Global | Keluar | Masuk | |
Total Seluruh Dana | Rp 0 | Rp 67.676.767.676 | |
Selisih / Dana Tersisa | Rp 67.676.767.676 |
Keterangan | Periode | Keluar | Masuk |
GHGHGHGH | Rp 67676767676 |
Keterangan Global | Keluar | Masuk | |
Total Seluruh Dana | Rp 0 | Rp 67.676.767.676 | |
Selisih / Dana Tersisa | Rp 67.676.767.676 |
Komentar Warga