Waktu Acara | Jumat, 8 Jan 2021 16:00 |
Lokasi | Aula Pertemuan Kantor Desa Panunggalan |
Koordinator | Bambang Tri Mulyanto |
Telepon | DIMOHON MEMBAWA UNDANGAN + KK/KTP ASLI |
Pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap II
Dimohon Kehadiran Warga Penerima Bantusan Sosial Tunai (BST) Kemensos Pencairan Tahap II, bertempat di Aula Pertemuan Kantor Desa Panunggalan pada Kamis, 21 Mei 2020 Mulai Pukul 08.00-selesai
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) KEMENTERIAN SOSIAL RI
TAHAP II
NO. | NAMA | ALAMAT | NIK |
1 | YASMINI | KRAJAN RT 05 RW 03 | 331506410742**** |
2 | ASIH MINTARTI | NGAMPEL RT 003 RW 007 | 331506441276**** |
3 | KASENI | PADANGAN RT 005 RW 005 | 331506410738**** |
4 | SUKINI | PADANGAN RT 02 RW 05 | 331506640578**** |
5 | PARTIYEM | PADANGAN RT 03 RW 05 | 331506511255**** |
6 | DENI PURWANTO | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 006 | 332414121286**** |
7 | RUWATUN | KRAJAN 001 RW 004 | 331506410762**** |
8 | SRIYATUN | KRAJAN 001 RW 004 | 331506410762**** |
9 | NGALIMUN | KRAJAN 001 RW 004 | 331506010178**** |
10 | ALI MUNAWAR | KRAJAN 002 RW 004 | 331506121286**** |
11 | LASIYEM | KRAJAN 002 RW 004 | 331506560280**** |
12 | SUTIYEM | KRAJAN 002 RW 004 | 331506711233**** |
13 | SITI NURHIDAYATI | KRAJAN 007 RW 004 | 331506531276**** |
14 | NUR KHOLIS | KRAJAN 007 RW 004 | 620505310582**** |
15 | SUMANTO | KRAJAN RT 001 RW 001 | 331506311269**** |
16 | KASWOTO | KRAJAN RT 001 RW 001 | 331506191182**** |
17 | WAGIYO | KRAJAN RT 001 RW 001 | 331506010768**** |
18 | SITI MUDAMAMAH | KRAJAN RT 001 RW 002 | 331506501285**** |
19 | AHMAD MUSTOFA | KRAJAN RT 002 RW 001 | 331506300183**** |
20 | SUTRISNO | KRAJAN RT 002 RW 001 | 331506010572**** |
21 | SITI MUDMAINAH | KRAJAN RT 003 RW 002 | 331506410755**** |
22 | SRI MAIMUNATUN | KRAJAN RT 003 RW 002 | 331506701261**** |
23 | JUPRI | KRAJAN RT 003 RW 002 | 332417071279**** |
24 | SUPRIYATI | KRAJAN RT 003 RW 002 | 331506490374**** |
25 | SUNARYO | KRAJAN RT 003 RW 003 | 331506010743**** |
26 | ERNANTO DWI MULYONO | KRAJAN RT 004 RW 003 | 331506281072**** |
27 | ERRI SUGIARTO | KRAJAN RT 004 RW 003 | 331506161270**** |
28 | SITI CHOTIMAH | KRAJAN RT 005 RW 001 | 331506410786**** |
29 | SUMIYATI | KRAJAN RT 005 RW 002 | 331506580365**** |
30 | SUPARMAN | KRAJAN RT 005 RW 002 | 331506010756**** |
31 | SARIYEM | KRAJAN RT 005 RW 003 | 331506410740**** |
32 | KARSIYEM | KRAJAN RT 005 RW 003 | 331506410760**** |
33 | TUKIYEM | KRAJAN RT 006 RW 001 | 331506410761**** |
34 | SITI FATIMAH | KRAJAN RT 006 RW 002 | 331506711247**** |
35 | NGASMI | KRAJAN RT 006 RW 002 | 331506711242**** |
36 | KARYONO | KRAJAN RT 007 RW 002 | 331506111162**** |
37 | PASNI | KRAJAN RT 007 RW 003 | 331506410765**** |
38 | SUHARTI | KRAJAN RT 007 RW 003 | 331506410767**** |
39 | KARIPIN | KRAJAN RT 007 RW 003 | 331506010744**** |
40 | MOH. SAFI’I | KRAJAN RT 007 RW 003 | 331705090987**** |
41 | PARLAN | PADANGAN RT 001 RW 05 | 331506301256**** |
42 | RUKIMIN | PADANGAN RT 001 RW 05 | 331506311255**** |
43 | JUMI | PADANGAN RT 001 RW 05 | 331506460583**** |
44 | KARNO | PADANGAN RT 001 RW 05 | 331506311250**** |
45 | SURADI | PADANGAN RT 001 RW 05 | 331506301260**** |
46 | SUWARJO | PADANGAN RT 001 RW 05 | 331506311266**** |
Komentar Warga