
Disebabkan beberapa hal, KPM penerima BPNT pada bulan Januari lalu mengalami error, sehingga BPNT tidak dapat dicairkan. Dari kondisi tersebut dilakukan verifikasi ulang untuk perbaikan error tersebut. Sehingga bulan Februari 2021 ini KPM BPNT Perbaikan sudah dapat mencairkan BPNT bulan Januari 2021 yang terhambat.
Berikut Daftar KPM BPNT Hasil Perbaikan :
NO | NO. REKENING | NAMA PENERIMA | NOMOR KARTU | NIK KTP | ALAMAT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 602201005713529 | MAIMUNAH | 60130167371846** | 3315064107600*** | KRAJAN RT 001 RW 01 |
2 | 602201005712523 | SITI NURKHASANAH | 60130167371846** | 3315064710930*** | KRAJAN RT 001 RW 01 |
3 | 602201005724520 | MUNJIYATI | 60130167371847** | 3315064107600*** | KRAJAN RT 002 RW 01 |
4 | 602201005726522 | RUWATUN | 60130167371847** | 3315067112710*** | KRAJAN RT 002 RW 01 |
5 | 602201005717523 | SUMINEM | 60130167371846** | 3315064107650*** | KRAJAN RT 002 RW 01 |
6 | 602201005727528 | SUDJAR | 60130167371847** | 3315063112720*** | KRAJAN RT 002 RW 01 |
7 | 602201005778529 | SRI MARYATI | 60130167371853** | 3315065610750*** | KRAJAN RT 001 RW 02 |
8 | 602201005787528 | SRI LESTARI | 60130167371853** | 3315064107750*** | KRAJAN RT 002 RW 02 |
9 | 602201005797523 | SITI NURIL MUNFAIDAH | 60130167371854** | 3315067112720*** | KRAJAN RT 004 RW 02 |
10 | 602201005805520 | SRI PARYANTI | 60130167371855** | 3315065604690*** | KRAJAN RT 005 RW 02 |
11 | 602201005810525 | IMROTUN TAFRIKHAH | 60130167371856** | 3315064206720*** | KRAJAN RT 006 RW 02 |
12 | 602201005818523 | ISTIROKAH | 60130167371857** | 3315065908710*** | KRAJAN RT 007 RW 02 |
13 | 602201005839529 | SULASTRI | 60130167371859** | 3315064107700*** | KRAJAN RT 003 RW 03 |
14 | 602201005842522 | SIRATUN NASIKIN | 60130167371859** | 3315065606720*** | KRAJAN RT 004 RW 03 |
15 | 602201005859529 | MINTADIROH | 60130167371861** | 3315064107670*** | KRAJAN RT 007 RW 03 |
16 | 602201006731520 | HANIF NURHIDAYAH | 60130167547023** | 3315104105890*** | NGAMPEL RT 004 RW 07 |
17 | 602201006193528 | SUGIARTI | 60130167371894** | 3315064708690*** | NGAMPEL RT 005 RW 08 |
18 | 602201006734528 | SRI SUKAMSIH | 60130167547024** | 3315066404810*** | KEDUNGWUNGU RT 01 RW 06 |
19 | 602201005701522 | SRI WAHYUNI | 60130167371845** | 3315065506740*** | KEDUNGWUNGU RT 06 RW 06 |
Komentar Warga