
Pada tahun 2021 di bulan Februari ini, BST Kemensos sejumlah Rp300 ribu setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di Desa Panunggalan sebanyak 230 KPM.
Penyaluran bansos dilakukan oleh PT Pos Indonesia pada hari Rabu, 17 Februari 2021 pukul 12.30 s.d 14.00 WIB di Balai Desa Panunggalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegahan penyebaran Covid-19.
Kepada KPM, dimohon memakai masker, jaga jarak dan jangan sampai ketinggalan membawa undangan yang telah diterima serta KK dan KTP Asli dan Kopian.
KPM PENERIMA BST KEMENSOS
(Februari 2021)
NO. | NAMA | NIK | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | HARNI | 331506711265**** | DSN KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 |
2 | DJIYEM | 331506410750**** | DSN KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 |
3 | SUTARTI | 331506450961**** | DSN KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 |
4 | WADIYEM | 331506711257**** | DSN KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 |
5 | LULUK SETIA INDRIYATI | 331506580492**** | KEDUNGWUNGU |
6 | NIKI SILVIA | 331506490393**** | KEDUNGWUNGU |
7 | PARIYEM | 331506410742**** | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 |
8 | SUPIYAH | 331506470637**** | KEDUNGWUNGU RT 001 RW 06 |
9 | SUPRIYONO | 331506280488**** | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 006 |
10 | SEMI | 331506410759**** | KEDUNGWUNGU RT 002 RW 06 |
11 | SUPAR | 331506311259**** | KEDUNGWUNGU RT 003 RW 006 |
12 | DENI PURWANTO | 332414121286**** | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 006 |
13 | MOHAMAD NASROH | 331501030886**** | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 006 |
14 | RIYANTO | 331506080988**** | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 006 |
15 | SUDARMIN | 331506311262**** | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 006 |
16 | LESTARI | 331506650985**** | KEDUNGWUNGU RT 004 RW 06 |
17 | DJASMAN | 331506030167**** | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 006 |
18 | JATMAN | 331506311252**** | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 006 |
19 | PODO | 331506200862**** | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 006 |
20 | SARMIN | 331506290854**** | KEDUNGWUNGU RT 005 RW 006 |
21 | PARINEM | 331506711268**** | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 |
22 | SITI | 331506490756**** | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 |
23 | SUCI KRISTYANINGSIH | 331506480882**** | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 |
24 | YATINI | 331506711274**** | KEDUNGWUNGU RT 006 RW 06 |
25 | JUMIATI | 331506540881**** | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 |
26 | NURUL HIDAYAH | 331506660793**** | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 |
27 | RISTIRAH | 331506620374**** | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 |
28 | RUSTAMADJI | 331506310862**** | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 |
29 | SUMARMI | 331506470871**** | KEDUNGWUNGU RT 007 RW 06 |
30 | SUWARNI | 331506680486**** | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 06 |
31 | INDRA PRIMA | 321606190979**** | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 006 |
32 | WARSIMIN | 331506311260**** | KEDUNGWUNGU RT 008 RW 006 |
33 | SUPARMI | 331506630446**** | KEDUNGWUNGU RT 02 RW 06 |
34 | TUKUL ARIYANTO | 331506010762**** | KEDUNGWUNGU RT 10 RW 06 |
35 | NGALIMUN | 331506010178**** | KRAJAN RT 001 RW 004 |
36 | RUWATUN | 331506410762**** | KRAJAN RT 001 RW 004 |
37 | SRIYATUN | 331506410762**** | KRAJAN RT 001 RW 004 |
38 | ALI MUNAWAR | 331506121286**** | KRAJAN RT 002 RW 004 |
39 | LASIYEM | 331506560280**** | KRAJAN RT 002 RW 004 |
40 | NUR KHOLIS | 620505310582**** | KRAJAN RT 007 RW 004 |
41 | SITI NURHIDAYATI | 331506531276**** | KRAJAN RT 007 RW 004 |
42 | PUJIATI | 331506550190**** | KRAJAN RT 002 RW 03 |
43 | KASWOTO | 331506191182**** | KRAJAN RT 001 RW 001 |
44 | RONDIYAN | 331508051285**** | KRAJAN RT 001 RW 001 |
45 | SUMANTO | 331506311269**** | KRAJAN RT 001 RW 001 |
46 | TRISNO | 331506150373**** | KRAJAN RT 001 RW 001 |
47 | CHOIRI | 331506311254**** | KRAJAN RT 001 RW 003 |
48 | MASRUKIN | 331506010765**** | KRAJAN RT 001 RW 003 |
49 | SUPARTINAH | 331506460975**** | KRAJAN RT 001 RW 003 |
50 | SURADI | 331506111050**** | KRAJAN RT 001 RW 004 |
51 | DJARDI | 331506120561**** | KRAJAN RT 001 RW 01 |
52 | RUYATI | 331506410773**** | KRAJAN RT 001 RW 01 |
53 | SUGIYANTO | 331506300686**** | KRAJAN RT 001 RW 01 |
54 | JUMADI | 331506010767**** | KRAJAN RT 001 RW 02 |
55 | JUMARI | 331506311281**** | KRAJAN RT 001 RW 02 |
56 | SANEM | 331506711260**** | KRAJAN RT 001 RW 03 |
57 | BUDI RAHARDJO | 331506120769**** | KRAJAN RT 001 RW 04 |
58 | LATIP | 331506311261**** | KRAJAN RT 001 RW 04 |
59 | NGASIYEM | 331506410750**** | KRAJAN RT 001 RW 04 |
60 | RUSYANTO | 331506240374**** | KRAJAN RT 001 RW 04 |
61 | AHMAD MUSTOFA | 331506300183**** | KRAJAN RT 002 RW 001 |
62 | SUTRISNO | 331506010572**** | KRAJAN RT 002 RW 001 |
63 | MUHLISON | 331506260966**** | KRAJAN RT 002 RW 003 |
64 | NGATINI | 331506670773**** | KRAJAN RT 002 RW 004 |
65 | SUWARDI | 331506311259**** | KRAJAN RT 002 RW 01 |
66 | SUKAHAR | 367106271272**** | KRAJAN RT 002 RW 01 |
67 | JUMADI | 331506010758**** | KRAJAN RT 002 RW 01 |
68 | SITI NURUS SHOLEKAH | 331506680290**** | KRAJAN RT 002 RW 01 |
69 | IDAROTUN NI''MAH | 331506441296**** | KRAJAN RT 002 RW 01 |
70 | SUPARMIN | 331506070777**** | KRAJAN RT 002 RW 02 |
71 | SITI MURSIDAH | 331506470783**** | KRAJAN RT 002 RW 03 |
72 | SRI WAHYUNI | 331506500874**** | KRAJAN RT 002 RW 03 |
73 | WENA RATNA | 331506410177**** | KRAJAN RT 002 RW 04 |
74 | JUPRI | 332417071279**** | KRAJAN RT 003 RW 002 |
75 | SITI MUDMAINAH | 331506410755**** | KRAJAN RT 003 RW 002 |
76 | SRI MAIMUNATUN | 331506701261**** | KRAJAN RT 003 RW 002 |
77 | SUPRIYATI | 331506490374**** | KRAJAN RT 003 RW 002 |
78 | ARIS WANDI | 331506050490**** | KRAJAN RT 003 RW 003 |
79 | SUNARYO | 331506010743**** | KRAJAN RT 003 RW 003 |
80 | SUPARNO | 331506251253**** | KRAJAN RT 003 RW 003 |
81 | SARMI | 331506711269**** | KRAJAN RT 003 RW 01 |
82 | ST. MARYATI | 331506410767**** | KRAJAN RT 003 RW 01 |
83 | SANGADAH | 331506150912**** | KRAJAN RT 003 RW 02 |
84 | JUNIARTO | 337403190680**** | KRAJAN RT 004 RW 002 |
85 | ERNANTO DWI MULYONO | 331506281072**** | KRAJAN RT 004 RW 003 |
86 | ERRI SUGIARTO | 331506161270**** | KRAJAN RT 004 RW 003 |
87 | SITI CHOTIJAH | 331506620996**** | KRAJAN RT 004 RW 01 |
88 | FAIZIN | 331506190371**** | KRAJAN RT 004 RW 02 |
89 | SUKARMI | 331506410742**** | KRAJAN RT 004 RW 02 |
90 | ALI MURSIDI | 331506050178**** | KRAJAN RT 004 RW 04 |
91 | RASIDI AL MUHRODHI | 331506300580**** | KRAJAN RT 004 RW 04 |
92 | RUKINEM | 331506410755**** | KRAJAN RT 004 RW 04 |
93 | SUKIMAH | 331506311249**** | KRAJAN RT 004 RW 04 |
94 | JUMALI | 331506180668**** | KRAJAN RT 004 RW 04 |
95 | NGADINEM | 331506711269**** | KRAJAN RT 004 RW 04 |
96 | PANCASIWI TRIHARJANTI S | 337408630376**** | KRAJAN RT 004 RW 04 |
97 | SIPIN | 331506100869**** | KRAJAN RT 005 RW 001 |
98 | SITI MAHMUDAH | 331506711275**** | KRAJAN RT 005 RW 001 |
99 | SRIMARWAH | 331506711256**** | KRAJAN RT 005 RW 001 |
100 | AHMAD DWI RIZQI AROHMAN SYAHPUTRA | 331506021211**** | KRAJAN RT 005 RW 002 |
101 | SUMIYATI | 331506580365**** | KRAJAN RT 005 RW 002 |
102 | SUPARMAN | 331506010756**** | KRAJAN RT 005 RW 002 |
103 | KARSIYEM | 331506410760**** | KRAJAN RT 005 RW 003 |
104 | DARMIN | 331506311272**** | KRAJAN RT 005 RW 004 |
105 | HARNU | 331506110978**** | KRAJAN RT 005 RW 004 |
106 | MUNAWIR ACHMAD SYIROJJUDIN | 331506150285**** | KRAJAN RT 005 RW 004 |
107 | ROFIATUN | 331506480792**** | KRAJAN RT 005 RW 01 |
108 | AHMAD SHOHIRUL NIAM | 331506170486**** | KRAJAN RT 005 RW 02 |
109 | SUMARTIKA ANDRIANI | 331506450378**** | KRAJAN RT 005 RW 02 |
110 | SLAMET | 331506150966**** | KRAJAN RT 005 RW 03 |
111 | YASMINI | 331506410742**** | KRAJAN RT 005 RW 03 |
112 | DIYAH ZULIANINGSIH | 331506600485**** | KRAJAN RT 006 RW 001 |
113 | SUYATI | 331506410769**** | KRAJAN RT 006 RW 001 |
114 | TUKIYEM | 331506410761**** | KRAJAN RT 006 RW 001 |
115 | AHMAD BURHANUDIN | 331506030193**** | KRAJAN RT 006 RW 002 |
116 | MARINAH | 331506711245**** | KRAJAN RT 006 RW 002 |
117 | SITI FATIMAH | 331506711247**** | KRAJAN RT 006 RW 002 |
118 | NUR ROCHIM | 331506210189**** | KRAJAN RT 006 RW 004 |
119 | DJUMIYATI | 331506711269**** | KRAJAN RT 006 RW 01 |
120 | SITI NURJATI | 331506710174**** | KRAJAN RT 006 RW 01 |
121 | RASIYEM | 331506410769**** | KRAJAN RT 006 RW 03 |
122 | RUYATI | 331506410758**** | KRAJAN RT 006 RW 03 |
123 | SITI ASIYAH | 331506501079**** | KRAJAN RT 006 RW 03 |
124 | SUTIYEM | 331506410765**** | KRAJAN RT 006 RW 03 |
125 | MOCH YAHYA | 331506230787**** | KRAJAN RT 006 RW 04 |
126 | PURYANTO | 331506290392**** | KRAJAN RT 006 RW 04 |
127 | KARYONO | 331506111162**** | KRAJAN RT 007 RW 002 |
128 | KARIPIN | 331506010744**** | KRAJAN RT 007 RW 003 |
129 | MOH. SAFI'I | 331705090987**** | KRAJAN RT 007 RW 003 |
130 | PASNI | 331506410765**** | KRAJAN RT 007 RW 003 |
131 | SUHARTI | 331506410767**** | KRAJAN RT 007 RW 003 |
132 | JUMADI | 331316270272**** | KRAJAN RT 007 RW 004 |
133 | SUKARMI | 331506431258**** | KRAJAN RT 007 RW 004 |
134 | ALI SHODIQIN | 331506050573**** | KRAJAN RT 007 RW 01 |
135 | SALIMIN | 331506311257**** | KRAJAN RT 007 RW 01 |
136 | SITI ROMDHONAH | 332107460392**** | KRAJAN RT 007 RW 01 |
137 | SITI MUKAROMAH | 331506420471**** | KRAJAN RT 007 RW 01 |
138 | NGATINI | 331506621276**** | KRAJAN RT 007 RW 02 |
139 | DRIYONO | 331506120579**** | KRAJAN RT 007 RW 03 |
140 | HAMZAH ASNAWI | 331506260383**** | KRAJAN RT 007 RW 03 |
141 | SAYEM | 331506410765**** | KRAJAN RT 007 RW 03 |
142 | SITI KOMARIYAH | 331506660686**** | KRAJAN RT 007 RW 03 |
143 | WARTINEM | 331506410760**** | KRAJAN RT 007 RW 03 |
144 | JOKO DIKDOYO | 647103050581**** | KRAJAN RT 007 RW 04 |
145 | MASIRI | 331506311242**** | KRAJAN RT 007 RW 04 |
146 | SUPARMIN | 331506010760**** | KRAJAN RT 007 RW 04 |
147 | SUWARTI | 331506711244**** | KRAJAN RT 007 RW 04 |
148 | NGADIYEM | 331506410766**** | KRAJAN RT 06 RW 03 |
149 | WAKINEM | 331506410763**** | KRAJAN RT 06 RW 03 |
150 | SUKARTI | 331506711267**** | KRAJAN RT. 05 RW. 01 |
151 | SUNARTI ZUBAIDAH | 331506410765**** | KRAJAN RW 002 RT 03 |
152 | TRI WIJAYANTI | 331506651177**** | KRAJAN RW 002 RT 03 |
153 | PAYEM | 331506410770**** | KRAJAN RW 002 RT 04 |
154 | PARMINAH | 331506570655**** | KRAJAN RW 003 RT 03 |
155 | WAHYUDI | 330809240391**** | NGAMPEL RT 001 RW 008 |
156 | MUSLIMATUN | 331506690189**** | NGAMPEL RT 001 RW 08 |
157 | SARINI | 331506571245**** | NGAMPEL RT 001 RW 08 |
158 | SITI IMRO'AH | 331506490987**** | NGAMPEL RT 001 RW 08 |
159 | AHMAD THOHA YASIN | 331506060185**** | NGAMPEL RT 002 RW 007 |
160 | AHMAT SUSILO | 331504070585**** | NGAMPEL RT 002 RW 008 |
161 | MUSTAIN | 331506120192**** | NGAMPEL RT 002 RW 008 |
162 | SUGIYONO | 331506270289**** | NGAMPEL RT 002 RW 008 |
163 | MADEKAN | 331506010746**** | NGAMPEL RT 003 RW 004 |
164 | AHMAD SUBKAN | 331506060885**** | NGAMPEL RT 003 RW 007 |
165 | ASIH MINTARTI | 331506441276**** | NGAMPEL RT 003 RW 007 |
166 | MUHAMAD IRWANI | 331506050890**** | NGAMPEL RT 003 RW 007 |
167 | LETUT AGUS WINARNO | 331506290991**** | NGAMPEL RT 003 RW 008 |
168 | SUKIR | 331506070350**** | NGAMPEL RT 003 RW 008 |
169 | MAESAROH | 331506711265**** | NGAMPEL RT 004 RW 007 |
170 | MARDJAN | 331506010767**** | NGAMPEL RT 004 RW 007 |
171 | MARWAN | 331506311265**** | NGAMPEL RT 004 RW 007 |
172 | MARYATI | 331506670275**** | NGAMPEL RT 004 RW 007 |
173 | ABDUL ROSIT | 331509140788**** | NGAMPEL RT 004 RW 008 |
174 | DJAMARI | 331506010675**** | NGAMPEL RT 004 RW 08 |
175 | NUR KHOLIS | 331506070363**** | NGAMPEL RT 004 RW 08 |
176 | RISTIANA AL RISYATUL MAS`UDAH | 331506410890**** | NGAMPEL RT 004 RW 08 |
177 | SUPARDI | 331506130969**** | NGAMPEL RT 005 RW 008 |
178 | EKO PRASETYO | 331506081089**** | NGAMPEL RT 005 RW 07 |
179 | SULASTRI | 331506711234**** | NGAMPEL RT 005 RW 07 |
180 | AHMAD ABDUL HAMID | 331506201093**** | NGAMPEL RT 005 RW 08 |
181 | M. ALI FAUZAN | 331506091189**** | NGAMPEL RT 005 RW 08 |
182 | SEANAH | 331506711245**** | NGAMPEL RT 005 RW 08 |
183 | YASIR | 331506160687**** | NGAMPEL RT 006 RW 007 |
184 | NUR CHOLIS | 331506180871**** | NGAMPEL RT 006 RW 007 |
185 | RIKI OKTAVIANSYAH | 320209191090**** | NGAMPEL RT 006 RW 007 |
186 | RUKIYEM | 331506711235**** | NGAMPEL RT 006 RW 007 |
187 | SAWILAH | 331506410733**** | NGAMPEL RT 006 RW 007 |
188 | KHOIRUL KHOHAR | 180722120589**** | NGAMPEL RT 006 RW 008 |
189 | SUYOTO | 331506130361**** | NGAMPEL RT 006 RW 008 |
190 | AHMAD KHAERUDIN | 331506191190**** | NGAMPEL RT 006 RW 08 |
191 | MUH ALI SAEFUDIN | 331506310887**** | NGAMPEL RT 006 RW 08 |
192 | MUJIBUR ROHMAN | 331506100693**** | NGAMPEL RT 006 RW 08 |
193 | PUJI WATI | 157107461266**** | NGAMPEL RT 007 RW 007 |
194 | DWI WAHYU APRILIANI | 331507440495**** | NGAMPEL RT 03 RW 08 |
195 | AISAH | 331506711247**** | NGAMPEL RT. 01 RW. 08 |
196 | NAFIATUN KHOIRIYAH | 331506550992**** | NGAMPEL RT. 01 RW. 08 |
197 | SITI ASMONAH | 331506521268**** | NGAMPEL RT. 05 RW. 08 |
198 | SUWARNO | 331506211165**** | NGAMPEL RT. 05 RW. 08 |
199 | HASAN YAHUDI | 331506230418**** | NGAMPEL RT. 07 RW. 08 |
200 | SITI MUNTIAH | 331506641075**** | NGAMPEL RT. 07 RW. 08 |
201 | PARNO | 331506311262**** | PADANGAN RT 001 RW 005 |
202 | PUJIYONO | 331506210481**** | PADANGAN RT 001 RW 005 |
203 | SISWANTO | 331506261078**** | PADANGAN RT 001 RW 005 |
204 | SULATIN | 331506060779**** | PADANGAN RT 001 RW 005 |
205 | WAHYU EKA PRATAMA | 331506120399**** | PADANGAN RT 001 RW 005 |
206 | JUMI | 331506460583**** | PADANGAN RT 001 RW 05 |
207 | KARNO | 331506311250**** | PADANGAN RT 001 RW 05 |
208 | PARLAN | 331506301256**** | PADANGAN RT 001 RW 05 |
209 | RUKIMIN | 331506311255**** | PADANGAN RT 001 RW 05 |
210 | SURADI | 331506301260**** | PADANGAN RT 001 RW 05 |
211 | SUWARJO | 331506311266**** | PADANGAN RT 001 RW 05 |
212 | NGADIMAN | 331506311267**** | PADANGAN RT 002 RW 005 |
213 | SUTRISNO | 331506011178**** | PADANGAN RT 002 RW 005 |
214 | DAMIN | 331506100378**** | PADANGAN RT 003 RW 005 |
215 | ABDUL MUFID | 331506021095**** | PADANGAN RT 003 RW 005 |
216 | MARNO | 331506130765**** | PADANGAN RT 003 RW 005 |
217 | RASIMIN | 331506300463**** | PADANGAN RT 004 RW 005 |
218 | KASENI | 331506410738**** | PADANGAN RT 005 RW 005 |
219 | SARMIDI | 331506040270**** | PADANGAN RT 005 RW 005 |
220 | SUPAR | 331506040658**** | PADANGAN RT 005 RW 005 |
221 | KARINEM | 331506701239**** | PADANGAN RT 006 RW 005 |
222 | SUDARSIH | 331510711270**** | PADANGAN RT 006 RW 005 |
223 | SUPARTI | 331506410747**** | PADANGAN RT 006 RW 05 |
224 | SUWOTO | 331506060263**** | PADANGAN RT 007 RW 005 |
225 | DARSIH | 331506410755**** | PADANGAN RT 008 RW 005 |
226 | PARMI | 331506410735**** | PADANGAN RT 008 RW 005 |
227 | WAJIB | 331506190707**** | PADANGAN RT 008 RW 005 |
228 | PATMI | 331506410758**** | PADANGAN RT 008 RW 005 |
229 | SUKINI | 331506640578**** | PADANGAN RT 02 RW 05 |
230 | PARTIYEM | 331506511255**** | PADANGAN RT 03 RW 05 |
Komentar Warga