DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANSOS TERDAMPAK COVID-19 APBD PROVINSI JAWA TENGAH
DUSUN NGAMPEL = 199 KK
NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT | NO. KK | USAHA PEKERJAAN |
---|---|---|---|---|---|
639308 | JARNO | Laki-Laki | NGAMPEL | 3315061907076798 | Karyawan Swasta |
639309 | SOWEKNYO AL AHMAT | Laki-Laki | NGAMPEL | 3315061907076856 | Petani/Pekebun |
1103308 | CHOMSIYATUN | Perempuan | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315060205180016 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1103360 | LEGIYANTO AL AHMAD MU'ALIM | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315061404090001 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1103413 | MATMURI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315061907076331 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1103463 | MOH YAZID | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315061907076312 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1103510 | MUSIDAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315061604190011 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1103566 | MUSTAWA | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315061907076310 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1103615 | NYOMO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315061907076309 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1103688 | RAKIMIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315061907076328 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1103729 | SAMSUL MAARIF | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315061907076311 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1103785 | SITI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315061907076327 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1103851 | SUNARDI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315061907076317 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1103901 | SUPI | Perempuan | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315061907076305 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1103949 | TAHMID | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315062210150004 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
687552 | MUNTOYAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 001 RW. 007 | 3315061105180003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1074163 | SUWARDI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315060812110009 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1074240 | SUTIKNO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315060203170005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1074286 | SUSILO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315061907076592 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1074322 | SUNTORO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315061907076586 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1074365 | SUNARDI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315062708150004 | Korban PHK/Dirumahkan |
1074414 | SULASTRI | Perempuan | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315061311190003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1074544 | SAIDI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315061604090013 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1074625 | RUBADI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315061907076611 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1074719 | NGADIYEM | Perempuan | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315062811170002 | Pengangguran |
1074768 | MUH. ALI MAKSUM | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315060507190010 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1074802 | MILKAN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315061907076598 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1074848 | MAD ZAROH | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315061907076599 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1083590 | GUDEL SADI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315061907076605 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1083664 | DANANG PRASETIA | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315060904190001 | Korban PHK/Dirumahkan |
1083751 | ARMAN SETIAWAN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315063112190018 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1083824 | ANDRE DEFIKTA OKTAFIANA | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315062601170011 | Korban PHK/Dirumahkan |
1083908 | AKHMAD RIDWAN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315062003180010 | Pengangguran |
1114126 | SARJI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315061907076604 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1138440 | LULUK PUTRI ALIFIYANI | Perempuan | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315062606190025 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1151472 | SITI LAILATUL FITRIANA | Perempuan | NGAMPEL RT. 001 RW. 008 | 3315060104190004 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1103995 | ABD KARIM | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315062811140007 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1104051 | AHMAD MUDLORIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315060905160003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1104185 | ALI MUNIR | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061907076394 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1104391 | DJAMARI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061907076361 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1104440 | IMAM AGUS ANSHORI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315060503190005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1104505 | MAKALI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061907076367 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1104613 | RASIDI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061907076411 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1104795 | SUTI | Perempuan | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061907076356 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1104853 | SUYONO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061611120005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1104906 | TEGUH MUSLIM | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3503141909120001 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1104944 | TRIYONO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315062204160001 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1104995 | YASMANUDIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315102710140006 | Sopir/Ojek |
1137669 | MARATUS SHOLIHAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061012180020 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
683271 | KARIMUN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061011100004 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
683369 | SURIP | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061907076368 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
683396 | SADI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061907076366 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
684672 | KUSRI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061907076354 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
684697 | JANI | Perempuan | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061907076364 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
684711 | MAWARTI | Perempuan | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061907076346 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
684742 | MUQORROBIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061907076365 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
684764 | SUGIONO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061907076343 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
684817 | SUWARTO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 007 | 3315061907076333 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063307 | SUNARTI | Perempuan | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315060504160030 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1126354 | PUTRI LESTARI | Perempuan | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315060611190004 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1126515 | SUKRON | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076620 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1126623 | PASRI | Perempuan | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061601130002 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1126991 | RUMAJI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315062402100003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1127675 | ALI MAHFUDLON | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076636 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1127761 | NGATMIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315060405120006 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1127811 | MOCH SHOLEH | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315060307190001 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1127875 | NURHADI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076628 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685198 | CAHYONO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061512110005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685211 | LAMPI | Perempuan | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076635 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685224 | PARDJAN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076646 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685232 | PURWANTO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315062101170007 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685247 | RINA ANASARI | Perempuan | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315062212110013 | Korban PHK/Dirumahkan |
685259 | SADIMAN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076651 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685271 | SUYATNO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076637 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685498 | SUYONO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076641 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685506 | GIMIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076643 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685512 | WARSIDI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076652 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685518 | SUGIYONO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076667 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685532 | NUR SHOLIKIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315062706120014 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685540 | WIDODO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076640 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685548 | SUPATMIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076631 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685559 | MIRDIYANTO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061702150024 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685571 | MURYANTO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061907076627 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685591 | ANISAUL HIDAYAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 002 RW. 008 | 3315061203140001 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1105067 | AHMAD MUNASIR | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 003 RW. 007 | 3315060505120008 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1105140 | MUKLIS | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 003 RW. 007 | 3315061907076379 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1105181 | SIT ATIN UMAYA | Perempuan | NGAMPEL RT. 003 RW. 007 | 3315061501180003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063338 | AHMAD BAEDHOWI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315061804160011 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063359 | PIAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315061105180032 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1073976 | NAFISATUL AFIFAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315061802150008 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1074041 | SALIM | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315061907076696 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1074076 | RUSDI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315061907076687 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1074104 | MADEKAN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315061907076680 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1126265 | HUDA AL AMIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315062108100011 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1127289 | NURHADI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315061907076703 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685601 | SUWANTI | Perempuan | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315060309180007 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685611 | MUNAWAR | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315061907076678 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685644 | NARDI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315061907076681 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685648 | SYAMSUL HADI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315061907076688 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685659 | NUR KHAMID | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315061907076702 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685674 | PARDJO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 003 RW. 008 | 3315061907076697 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1105469 | MUHAMAD DUHA | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 004 RW. 007 | 3315060601120009 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1105598 | SITI YUHAIROH | Perempuan | NGAMPEL RT. 004 RW. 007 | 3315061202200004 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1105643 | SOLEH | Perempuan | NGAMPEL RT. 004 RW. 007 | 3315060203180005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1105693 | SURIPTO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 004 RW. 007 | 3315061907076422 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1138411 | ULIL MAUNAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 004 RW. 007 | 3315062108180003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
684850 | MASFI' | Perempuan | NGAMPEL RT. 004 RW. 007 | 3315061907076443 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
684894 | SUTINI | Perempuan | NGAMPEL RT. 004 RW. 007 | 3315061907076444 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1073675 | NGARDI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 004 RW. 008 | 3315061907076732 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1073760 | MULYONO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 004 RW. 008 | 3315060407180003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1073827 | DWI ALI MUSTADI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 004 RW. 008 | 3173051308180033 | Korban PHK/Dirumahkan |
1127385 | MUH CHOLIL | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 004 RW. 008 | 3315061907076658 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1132148 | MOHAMAD ALI MOKIT | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 004 RW. 008 | 3315061907076712 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1132242 | SUWARTO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 004 RW. 008 | 3315061907076714 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1132329 | NGADIMAN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 004 RW. 008 | 3315061907076726 | Pedagang |
1132390 | RAMLAN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 004 RW. 008 | 3315061907076735 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1132882 | JAYEM | Perempuan | NGAMPEL RT. 004 RW. 008 | 3315063007150014 | Pengangguran |
1132967 | RADI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 004 RW. 008 | 3315061907076733 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685294 | SITI RINAWATI | Perempuan | NGAMPEL RT. 004 RW. 008 | 3315062706190002 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685705 | SUWANTO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 004 RW. 008 | 3315061907076730 | Pedagang |
685722 | RUKMINI | Perempuan | NGAMPEL RT. 004 RW. 008 | 3315060705090002 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1062798 | ALI ANSORI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315062808180001 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1062823 | AMIN IRHAM | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315061907076547 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1062878 | FAUZAN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315061907076470 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063006 | MUSTAMIAN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315062505120002 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063033 | NUR KHOLISIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315062202120010 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063071 | PARDJI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315061907076493 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063115 | SITI NUR CHAMIDAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315061907076463 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063137 | SUHADI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315061907076474 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063198 | SUNTI | Perempuan | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315060309180034 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063233 | TANTRI MINARNI | Perempuan | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315060909110007 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063259 | TRIYONO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315061610090011 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1131059 | MUHYIDIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315061907076462 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
684905 | MOH NIAM ANSHORI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315061609150008 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
686012 | SAMSUDIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315061907076454 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
686045 | RASIDI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315061907076489 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1025234 | RUSNI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 007 | 3315061907076377 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063425 | NUR SAHID | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 005 RW. 008 | 3315062401150003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685364 | MASRUKIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 006 RW. 006 | 3315061907076797 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1094670 | RIKI OKTAVIANSYAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 006 RW. 007 | 3315061912130004 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
684938 | ABDUL KHALIM | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 006 RW. 007 | 3315061311140003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1072824 | WARSIDI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 006 RW. 008 | 3315061312140012 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1072888 | SUMADI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 006 RW. 008 | 3315061907076801 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1072962 | NUR HIDAYATI | Perempuan | NGAMPEL RT. 006 RW. 008 | 3315061309190005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1136642 | ENY SOFIAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 006 RW. 008 | 3315063001120005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685305 | AGUS MULYONO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 006 RW. 008 | 3315061508110005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685367 | RAFIATUN NASIHKAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 006 RW. 008 | 3315062908160018 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685764 | PURWANTO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 006 RW. 008 | 3315060907120003 | Sopir/Ojek |
685026 | RADI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315061907076571 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1105908 | MOH THOYIBAH | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315060909190054 | Pengangguran |
1105982 | MUCHLISIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315061807190005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1106049 | PAJIYEM | Perempuan | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315060309180010 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1136296 | FAINAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315061507190012 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
684968 | ABDUL NGALIM | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315061907076564 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
684973 | BIBIT PURWANTO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315060112160007 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
684992 | KARTIMAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315061907076560 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685000 | M. SHODIQ | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315061907076502 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685039 | ROHMAT | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315061907076553 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685053 | SISWOYO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315060911120006 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685062 | WAGIMIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315061907076555 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685082 | AHMAD SAEFUDIN ZUHRI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315060211100013 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685089 | SALIYEM | Perempuan | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315060309180011 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685097 | SUPARMI | Perempuan | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315060504160039 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685109 | MU`ALIM | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315061907076540 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685116 | REBI | Perempuan | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315061907076546 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685129 | KALIMAT | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315061907076566 | Pedagang |
685153 | USTADI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315061907076569 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685160 | SELAMET HARTANTO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315062201160005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685166 | PARYATI | Perempuan | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315062209100003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
685173 | PUJI WATI | Perempuan | NGAMPEL RT. 007 RW. 007 | 3315062802170004 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063489 | MURYANTO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 008 | 3315060608090010 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063517 | MUZAZANAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 007 RW. 008 | 3315061410190004 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063537 | QOMARIYAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 007 RW. 008 | 3315060405100012 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063564 | RADI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 008 | 3315061907076858 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063594 | SITI SHOLEKAH | Perempuan | NGAMPEL RT. 007 RW. 008 | 3315061604190010 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1063610 | WAGIMIN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 008 | 3315061907076853 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1072678 | PRAMONO | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 008 | 3315061305090009 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1072717 | KASDI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 008 | 3315061907076850 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1072739 | INDAH SUMINI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 008 | 3315061808140003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1072765 | IMAM KANAPI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 008 | 3315061608130003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1072794 | EKO LISTIAWAN | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 008 | 3315060203150008 | Sopir/Ojek |
1085807 | ENY ANITASARI | Laki-Laki | NGAMPEL RT. 007 RW. 008 | 3315061003200004 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
