DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANSOS TERDAMPAK COVID-19 APBD PROVINSI JAWA TENGAH
DUSUN KEDUNGWUNGU = 110 KK
NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | ALAMAT | NO. KK | USAHA PEKERJAAN |
---|---|---|---|---|---|
636543 | MUHAMAD KHABIB | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315060901140004 | Karyawan Swasta |
636968 | BUNASIR | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061311090004 | Petani/Pekebun |
636997 | MUGIYONO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061402100066 | Petani/Pekebun |
637007 | DARMONO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061403140001 | Karyawan Swasta |
638498 | BASTONI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061810090004 | Wiraswasta |
639285 | JAIMIN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907075963 | Petani/Pekebun |
639286 | BAMBANG PRIYONO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907075970 | Transportasi |
639287 | SUMIRAH | Perempuan | KEDUNGWUNGU | 3315061907075975 | Karyawan Swasta |
639288 | MUSTOFA | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907075978 | Wiraswasta |
639289 | RUHMAN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907075986 | Petani/Pekebun |
639290 | HARTONO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907075992 | Petani/Pekebun |
639291 | SUGIYANTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907075997 | Petani/Pekebun |
639292 | KUSNAN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076000 | Petani/Pekebun |
639293 | SUWOTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076031 | Perdagangan |
639294 | SUDIYO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076041 | Karyawan Swasta |
639295 | DOTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076054 | Petani/Pekebun |
639296 | SUPRIYO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076061 | Petani/Pekebun |
639297 | SUWARTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076156 | Petani/Pekebun |
639298 | DJAYUS | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076158 | Petani/Pekebun |
639299 | KUSNANTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076160 | Wiraswasta |
639300 | SUWARNO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076178 | Petani/Pekebun |
639301 | SARJITO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076180 | Petani/Pekebun |
639302 | SARMIN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076186 | Petani/Pekebun |
639303 | EDHY MUKTIAJI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076255 | Wiraswasta |
639304 | KUSTADI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076261 | Petani/Pekebun |
639305 | DIDIK EDI SUSILO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076278 | Petani/Pekebun |
639306 | YATMO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315061907076285 | Wiraswasta |
641080 | SISWANTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315062501140004 | Karyawan Swasta |
641135 | MUKHAMAD RIYADI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315062509100015 | Karyawan Swasta |
641213 | SODIKIN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315062606090041 | Petani/Pekebun |
641286 | SUTANTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU | 3315062703180002 | Karyawan Swasta |
684260 | MASTURI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 006 | 3315062606090266 | Sopir/Ojek |
1065098 | MURYATNO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 006 | 3315060206160001 | Sopir/Ojek |
1065121 | SUSYANTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 006 | 3315060205120005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1095042 | ZAENURI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 006 | 3315061907075883 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1096803 | SLAMET MULYONO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 006 | 3315060512130010 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1096879 | SAMSU | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 006 | 3315061907075921 | Pedagang |
1096956 | SADI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 006 | 3315061907074538 | Pedagang |
1097023 | RUWET PUJIONO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 006 | 3315060207100005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097158 | MUNAWAN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 006 | 3315060403190006 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097224 | M. NUR KHOZIN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 006 | 3315061907075868 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097285 | LULUS PUJIYANTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 006 | 3315061907075899 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097424 | ADI SUSANTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 006 | 3315060409150003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1169173 | WALUYO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 001 RW. 006 | 3315062906090002 | UMKM |
1094832 | NURKOLIK | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 002 RW. 006 | 3315061907075936 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1094891 | MARGIYONO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 002 RW. 006 | 3315061907075940 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1094977 | DWI ISWAHYUDI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 002 RW. 006 | 3315060811140007 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1058986 | SURYADI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 003 RW. 006 | 3315061105180023 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1099406 | JOMO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 003 RW. 006 | 3315061907075981 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1099551 | PARTIYEM | Perempuan | KEDUNGWUNGU RT. 003 RW. 006 | 3315061907075971 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1099833 | JUWANDI SANYOTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 003 RW. 006 | 3315061907075969 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1101007 | SUNARTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 003 RW. 006 | 3315061907076001 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1137449 | DANIS FEBRIYANTI | Perempuan | KEDUNGWUNGU RT. 003 RW. 006 | 3315063112180008 | Korban PHK/Dirumahkan |
1114029 | KARTINI | Perempuan | KEDUNGWUNGU RT. 004 RW. 006 | 3315061611100008 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1059359 | AHMAD RIFAI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076082 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1059470 | AMBAR TRI WIDATI | Perempuan | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061102100007 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1059545 | DARYANTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076090 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1059604 | GIYANTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076119 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1060005 | JATMAN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061502100088 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1060127 | KUSNI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076095 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1060189 | MARM.IN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076110 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1060426 | MUSLIH | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076084 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1060526 | NASIB WALUYO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061402100054 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1060601 | NYAMAN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315062707180003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1060651 | PAIMIN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076101 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1060796 | PARDJI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076128 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1060850 | PODO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076104 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1060907 | PRIYANTI | Perempuan | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076127 | Pedagang |
1061028 | SARMIN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076087 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1061067 | SARPIN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076105 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1061106 | SUKAR | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076094 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1061201 | SUPARDI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076122 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1061235 | SUPARMO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076100 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1061286 | SUPARTIYEM | Perempuan | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061605190012 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1061352 | SUWARTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076114 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1061456 | WARTONO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076088 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1061496 | WASITO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076123 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1065198 | DWI MUGIYONO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315062608140009 | Korban PHK/Dirumahkan |
1065245 | JAMIN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076132 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1166181 | DJASMAN | Perempuan | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076102 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1125222 | NGATMI | Perempuan | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076096 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1125645 | SUGIHARTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061202100159 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1125785 | PANDU | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315061907076129 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1126641 | SAUDIK | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315060701200007 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1126732 | AGUS RIYANTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315082708190005 | Pengangguran |
1126961 | KUSRINI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315060711090013 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1127092 | SUWANDI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315063001120001 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1127147 | SISWADI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315062809180003 | Pengangguran |
1127207 | SLAMET RIYADI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 005 RW. 006 | 3315062406150002 | Korban PHK/Dirumahkan |
1061828 | PARDI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 006 RW. 006 | 3315061907076173 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1061893 | PARJAN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 006 RW. 006 | 3315061907076195 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1062004 | SITI ZULAICHAH | Perempuan | KEDUNGWUNGU RT. 006 RW. 006 | 3315060309130003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1062154 | SRIYONO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 006 RW. 006 | 3315061502100068 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1062374 | SUPARMIN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 006 RW. 006 | 3315061907076202 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1062583 | SUPARMAN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 006 RW. 006 | 3315061907076266 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1062675 | URIP JOKO SUSANTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 006 RW. 006 | 3315060208100010 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1101182 | AGUS SISWOYO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 007 RW. 006 | 3315061907076211 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1101490 | FEBRIANA WULAN SARI | Perempuan | KEDUNGWUNGU RT. 007 RW. 006 | 3315062203160004 | Pedagang |
1101650 | JOMO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 007 RW. 006 | 3315061907076236 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1101788 | MASHUDI | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 007 RW. 006 | 3315063008190011 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1101956 | RUSIYEM | Perempuan | KEDUNGWUNGU RT. 007 RW. 006 | 3315060708190023 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1102088 | SUMITO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 007 RW. 006 | 3315061907076217 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1102194 | SUPARMIN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 007 RW. 006 | 3315061907076240 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1102449 | SUTIMAN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 007 RW. 006 | 3315061907076227 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1137593 | NIKE WIJAYANTI | Perempuan | KEDUNGWUNGU RT. 007 RW. 006 | 3315062504120007 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1062451 | MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 008 RW. 006 | 3315061804180017 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1062484 | MULYANTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 008 RW. 006 | 3315061501180002 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1062547 | RUDIYONO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 008 RW. 006 | 3315060603180006 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1062611 | SUPARMIN | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 008 RW. 006 | 3315061907076281 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1062637 | SUYOTO | Laki-Laki | KEDUNGWUNGU RT. 008 RW. 006 | 3315061907076283 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
Kemarin akhir mei saya dimintai KK dan KTP bapak saya , kok dalam usulan diatas ga ada namanya
NAMA LENGKAP, NIK, KK tolong kirim, kit bantu cekking
Nama lengkap : Misno
NIK : 3174062901700006