DAFTAR USULAN CALON PENERIMA BANSOS TERDAMPAK COVID-19 APBD PROVINSI JAWA TENGAH
DUSUN PADANGAN = 231 KK
NO. |
NAMA |
JENIS KELAMIN |
ALAMAT |
NO. KK |
USAHA PEKERJAAN |
---|---|---|---|---|---|
635971 | ZAINAL ARIFIN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060107190002 | Wiraswasta |
636043 | SUTRISNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060206140008 | Karyawan Swasta |
636060 | NUR KARYADI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060209130008 | Karyawan Swasta |
636071 | HERU BIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060211110002 | Petani/Pekebun |
636087 | SANTOSO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060303120002 | Petani/Pekebun |
636088 | PARMIN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060303120003 | Buruh Tani/Perkebunan |
636102 | AHMAD EFENDI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060306160001 | Karyawan Swasta |
636107 | ROBIN ENDRO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060307150001 | Karyawan Swasta |
636151 | TRIYONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060402140008 | Petani/Pekebun |
636211 | WINARNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060411110008 | Petani/Pekebun |
636240 | AHMAD WACHID MUKOFI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060503150006 | Wiraswasta |
636273 | LEGIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060508140008 | Petani/Pekebun |
636312 | SUWARTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060601120002 | Wiraswasta |
636419 | EKO PUJIANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060705120002 | Wiraswasta |
636513 | SURIPNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060809110007 | Wiraswasta |
636536 | HAYA RIFNAWAN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315060811180031 | Karyawan Swasta |
636628 | BUDI MULYONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061001130007 | Petani/Pekebun |
636738 | PRIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061107180009 | Karyawan Swasta |
636771 | SISWANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061202100158 | Petani/Pekebun |
636808 | SUTRISNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061207110009 | Karyawan Swasta |
636880 | PURWANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061302100033 | Petani/Pekebun |
636881 | ARIF MULYADI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061302100054 | Karyawan Swasta |
636883 | SULISTIYONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061302100061 | Wiraswasta |
636884 | ROJIKAN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061302100074 | Karyawan Swasta |
636885 | AGUS SUSILO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061302100086 | Wiraswasta |
636888 | KASMIN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061302100127 | Karyawan Swasta |
636890 | SIPIN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061302100139 | Wiraswasta |
636974 | ARYADI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061311120010 | Karyawan Swasta |
636987 | SUTIKNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061312170007 | Karyawan Swasta |
636990 | TRIOSO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061401100014 | Wiraswasta |
636995 | SUDARMONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061402100005 | Karyawan Swasta |
636996 | ARI BOWO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061402100020 | Karyawan Swasta |
637027 | SUYONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061405130001 | Wiraswasta |
637150 | RIBUT WAHYUDI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061508170010 | Karyawan Swasta |
637233 | DARMANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061609090002 | Wiraswasta |
637839 | JASWADI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061807072858 | Petani/Pekebun |
638476 | AGUS BUDI SANTOSO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061807090007 | Wiraswasta |
638493 | SUGIYONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061809150001 | Karyawan Swasta |
638497 | SETU | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061810090001 | Petani/Pekebun |
639194 | KASNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075376 | Petani/Pekebun |
639195 | TRIYONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075377 | Petani/Pekebun |
639196 | SUWARTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075379 | Petani/Pekebun |
639197 | DARMAN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075380 | Petani/Pekebun |
639198 | SUWARTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075384 | Petani/Pekebun |
639199 | TAYEM | Perempuan | PADANGAN | 3315061907075387 | Petani/Pekebun |
639200 | HADI SUBENO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075393 | Petani/Pekebun |
639201 | SUPARMIN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075394 | Petani/Pekebun |
639202 | SUYAH | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075400 | Petani/Pekebun |
639203 | GUDEL | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075407 | Petani/Pekebun |
639204 | PUJIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075418 | Petani/Pekebun |
639205 | PURWANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075421 | Petani/Pekebun |
639206 | PUJI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075422 | Petani/Pekebun |
639207 | KEMIS | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075425 | Petani/Pekebun |
639208 | LAPEN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075430 | Petani/Pekebun |
639209 | ROHMAD | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075433 | Petani/Pekebun |
639210 | SUPARDI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075440 | Petani/Pekebun |
639211 | PARNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075441 | Petani/Pekebun |
639212 | SUKILAN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075443 | Karyawan Swasta |
639213 | WARSIMIN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075452 | Petani/Pekebun |
639214 | LOSO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075460 | Petani/Pekebun |
639215 | KAMIN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075464 | Petani/Pekebun |
639216 | TRIMO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075480 | Wiraswasta |
639217 | SUPARNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075482 | Transportasi |
639218 | SUKARMIN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075484 | Petani/Pekebun |
639219 | KASDI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075493 | Petani/Pekebun |
639220 | GIYONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075494 | Perdagangan |
639221 | PARWADI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075498 | Petani/Pekebun |
639222 | JAIMAN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075502 | Petani/Pekebun |
639223 | GUDEL RIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075508 | Wiraswasta |
639224 | SAWIJAN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075509 | Perdagangan |
639225 | NURKAMDI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075512 | Petani/Pekebun |
639226 | BAMBANG SUTRISNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075516 | Petani/Pekebun |
639227 | BUDI SUWIKNYO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075520 | Petani/Pekebun |
639228 | MUSTOFA | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075521 | Karyawan Swasta |
639229 | NGAJIMAN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075523 | Wiraswasta |
639230 | SUMIJAN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075526 | Petani/Pekebun |
639231 | SUPAR | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075528 | Petani/Pekebun |
639232 | SUWARTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075533 | Petani/Pekebun |
639233 | PARDJO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075538 | Petani/Pekebun |
639234 | SUTIYONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075541 | Petani/Pekebun |
639235 | SUPARMIN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075542 | Petani/Pekebun |
639236 | ACHMAD EDY KISWANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075543 | Petani/Pekebun |
639237 | NGARDI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075547 | Petani/Pekebun |
639238 | SUTINO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075553 | Petani/Pekebun |
639239 | MARNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075560 | Petani/Pekebun |
639240 | SUTIMIN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075563 | Petani/Pekebun |
639241 | YUDI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075565 | Karyawan Swasta |
639242 | PARNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075568 | Petani/Pekebun |
639243 | SANTONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075569 | Petani/Pekebun |
639244 | SISWOYO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075573 | Perdagangan |
639245 | SADI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075574 | Wiraswasta |
639246 | SUPARJO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075576 | Petani/Pekebun |
639247 | SUGIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075578 | Karyawan Swasta |
639248 | SUPARDI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075581 | Petani/Pekebun |
639249 | SUJIMAN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075584 | Petani/Pekebun |
639250 | JOKO SUSILO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075587 | Petani/Pekebun |
639251 | SUPARTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075589 | Petani/Pekebun |
639252 | SUYONO | Laki-Laki | PADANGAN |
3315061907075590 |
Petani/Pekebun |
639253 | INDARTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075592 | Petani/Pekebun |
639254 | SAWIJI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075594 | Petani/Pekebun |
639255 | PARYANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075595 | Petani/Pekebun |
639256 | REBAN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075596 | Petani/Pekebun |
639257 | SUPARNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075599 | Petani/Pekebun |
639258 | JURADI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075601 | Petani/Pekebun |
639259 | YADI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075602 | Petani/Pekebun |
639260 | PRIYO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075610 | Petani/Pekebun |
639261 | JIYO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075614 | Petani/Pekebun |
639262 | SUYOTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075618 | Petani/Pekebun |
639263 | ALI MURSIDI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075625 | Petani/Pekebun |
639264 | SUTRISNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075626 | Petani/Pekebun |
639265 | KARJONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075627 | Petani/Pekebun |
639266 | PANDU | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075633 | Petani/Pekebun |
639267 | SARYADI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075634 | Petani/Pekebun |
639268 | SUMAJI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075638 | Petani/Pekebun |
639269 | WADJI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075639 | Petani/Pekebun |
639270 | PARMIN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075644 | Peternak |
639271 | PARDI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075653 | Petani/Pekebun |
639272 | SUGIYONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075660 | Petani/Pekebun |
639273 | SUGIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075662 | Petani/Pekebun |
639274 | SUPARYONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075670 | Wiraswasta |
639275 | SUPARJO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075674 | Petani/Pekebun |
639276 | KARYONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075677 | Petani/Pekebun |
639277 | SUHARTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075678 | Petani/Pekebun |
639278 | PARDJI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075679 | Petani/Pekebun |
639279 | SARDIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075689 | Wiraswasta |
639280 | RASIYO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075690 | Petani/Pekebun |
639281 | EDI SUTRISNO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075696 | Wiraswasta |
639282 | KADI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315061907075854 | Petani/Pekebun |
640721 | MOHAMAD NURROHIM | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062105140001 | Karyawan Swasta |
640868 | HADI SUYANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062204150005 | Petani/Pekebun |
640912 | RESTOYO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062211160015 | Karyawan Swasta |
640978 | UUT PRASTIYO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062311100010 | Karyawan Swasta |
640990 | IRFAN ALZAIR | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062312190010 | Wiraswasta |
641061 | WASITO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062410110011 | Karyawan Swasta |
641070 | SISWANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062411100005 | Karyawan Swasta |
641119 | AGUNG WIDODO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062506180006 | Karyawan Swasta |
641142 | GIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062509140002 | Wiraswasta |
641149 | SUSILO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062510120018 | Karyawan Swasta |
641150 | OKY SANJAYA | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062510170001 | Wiraswasta |
641201 | EKO SUSILO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062604120009 | Petani/Pekebun |
641246 | MOCH YULI | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062610150005 | Petani/Pekebun |
641271 | AGUS WIDODO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062701160005 | Karyawan Swasta |
641362 | SUTRIYONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062801150005 | Karyawan Swasta |
641460 | HENDI SANTOSO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315062908150004 | Wiraswasta |
641513 | SUPRIYONO | Laki-Laki | PADANGAN | 3315063004120010 | Petani/Pekebun |
641549 | MUHAMMAD ZAINUDIN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315063008190006 | Wiraswasta |
641631 | MAULANA ACHMAD SAI`IN | Laki-Laki | PADANGAN | 3315063112130005 | Wiraswasta |
670238 | HERMAN RUDIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN | 3320072009180003 | Karyawan Swasta |
1092088 | MOHAMAD WACHID DULLAH | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061103170001 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1093977 | SARJITO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061907075786 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097053 | SUWARDI | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061907075768 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1083847 | NUR HIDAYAH | Perempuan | PADANGAN RT. 001 RW. 005 | 3315060511140002 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1084627 | SUCI SUSANTI | Perempuan | PADANGAN RT. 001 RW. 005 | 3315061601130001 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1084933 | YELIN RUDIANA | Perempuan | PADANGAN RT. 001 RW. 005 | 3315060708180002 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1136591 | SRIWATI | Perempuan | PADANGAN RT. 001 RW. 005 | 3315061907075403 | Pengangguran |
1168793 | WAHYU EKA PRATAMA | Laki-Laki | PADANGAN RT. 001 RW. 005 | 3315060912190011 | Pengangguran |
1086448 | KUSNAN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 002 RW. 005 | 3315063009150004 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1136656 | SITI AMERI ADZANI | Perempuan | PADANGAN RT. 002 RW. 005 | 3315062102190007 | Pengangguran |
1087696 | PUJO ASTONO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 003 RW. 005 | 3315061907075527 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1088075 | PUJIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 004 RW. 005 | 3315061907075597 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1088967 | EDY SISWANTO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 005 RW. 005 | 3315062807110015 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1089158 | M. NUR ARIFIN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 005 RW. 005 | 3315062601150004 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1089716 | PARMIN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 005 RW. 005 | 3315061907075637 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1089945 | SUGIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 005 RW. 005 | 3315063004120007 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1090243 | SUWANTO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 005 RW. 005 | 3315062608130002 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1137096 | SITI KHOMARIYAH | Perempuan | PADANGAN RT. 005 RW. 005 | 3315060808190002 | Pengangguran |
1064866 | EDI SANTOSO SAMTO RAHARJO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075749 | Korban PHK/Dirumahkan |
1064882 | ISWANTO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315060204160033 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1064909 | NGATNO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075698 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1064992 | SUNARTI | Perempuan | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061105180015 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1065053 | TANAKA UDIN HARTANTO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061006170005 | Korban PHK/Dirumahkan |
1065075 | WARDI | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075702 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097565 | WARJO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075745 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097630 | SUTRISNO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315062409110006 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097680 | SUPARNO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075718 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097739 | SUMARNO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075695 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097802 | SUKIRAN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075710 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097856 | SUKIMIN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075703 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097926 | SUGENG | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075735 | Pedagang |
1097996 | SUDARJI | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075564 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098058 | SONY AYUP WIDURI | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315062511150001 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098102 | SENEN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075701 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098163 | SAGI | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075712 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098242 | RUDIANA | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061008160006 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098377 | RIDWAN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075713 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098425 | PURWANDI | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061301140003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098508 | PAYEM | Perempuan | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315063011170003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098584 | PARNO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075705 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098644 | PARMONO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075697 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098701 | PARMIN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075708 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098744 | MURYANTO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075729 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098813 | MURSIDI SUPRIYADI | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315062908110003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098878 | MUCHAMAD BISRI | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075820 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098938 | LEGI | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075744 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098993 | KASNO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075706 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1099059 | KARNO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061907075724 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1099114 | KARINEM | Perempuan | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315060602200004 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1099156 | JURI | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061709110005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1099347 | DWI SANTOSO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315063011130005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1099402 | DARMUJI | Laki-Laki | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061302100076 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1136553 | RATIH PUSPITASARI | Perempuan | PADANGAN RT. 006 RW. 005 | 3315061512170003 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1090513 | AHMAD NUR ROHMAN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315062002190005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1091355 | JASMIN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061907075783 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1091549 | KASPIN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061907075785 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1091755 | MARIO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061907075807 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1093485 | NUR SOFIK | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315062611110009 | Pengangguran |
1093858 | RIYAN WIDODO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061508170009 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1094503 | SUDARWO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061907075808 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1094685 | SUGIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315062606090108 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1094873 | SUHARNO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315060207100015 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1095132 | SUKAMTO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061302100062 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1095343 | SULASTRI | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315060504160100 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1096786 | SUNTANI | Perempuan | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061202140005 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1096914 | SUPRIYANTO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315062606090131 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097254 | SUWARNO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061907075782 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097411 | SUWOTO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061907075770 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1148598 | SARU | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061907075755 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1148920 | SAGI | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061907075774 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1149243 | KEMIS | Laki-Laki | PADANGAN RT. 007 RW. 005 | 3315061907075780 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1058901 | SAYO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 008 RW. 005 | 3315062606090089 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097566 | ABDUL MANAN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 008 RW. 005 | 3315061907075842 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1097847 | PATMI | Perempuan | PADANGAN RT. 008 RW. 005 | 3315061907075835 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098110 | SIDIK | Laki-Laki | PADANGAN RT. 008 RW. 005 | 3315060901140009 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098259 | SUKIJO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 008 RW. 005 | 3315061907075841 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1098413 | SUKIWATI | Perempuan | PADANGAN RT. 008 RW. 005 | 3315061907075858 | Pedagang |
1137422 | SUSANTI | Perempuan | PADANGAN RT. 008 RW. 005 | 3315060711170009 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1127718 | SENEN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 008 RW. 005 | 3315061907075853 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
1127859 | SULIYAWATI | Perempuan | PADANGAN RT. 008 RW. 005 | 3315060703130009 | Pengangguran |
1127927 | RAMIN | Laki-Laki | PADANGAN RT. 008 RW. 005 | 3315061907075850 | Buruh/Pekerja Harian Lepas/Tidak Tetap |
640624 | DARMANTO | Laki-Laki | PADANGAN RT. 004 RW. 005 | 3315062009110013 | Petani/Pekebun |
1064833 | MARNI | Perempuan | PADANGAN RT. 003 RW. 005 | 3315061808150008 | Pengangguran |
Kenapa nama saya nggak ada di daftar ya pak..padahal saya sudah punya KK sendiri
Kita bantu lakukan pengecekan, siahkan kirim nama lengkap, RT dan RW
Kalau mengajukan nama yang belum terdaftar gimana caranya pak ???
Nama saya belum terdaftar
Apakah RT Saudara tidak mendata? Mohon Kirim Nama Lengkap RT dan RW